XXXII^TROFEO 5 TORRI
VII^TROFEO GEOX - V^TROFEO SAN GIUSEPPE
Organizzazione: ATL.AMATORI OSIMO BRACACCINI - OSIMO
GIRO DELLE DUE VILLE - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 07 Settembre 2014 Ora Inizio: 09:20 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 MARSELLETTI Mauro 1984 ASSM AP005 ASA ASCOLI PICENO 33:00
2 3 MORETTI Giovanni 1988 ASSM MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:48
3 1 STRAPPATO Massimiliano 1991 ASSM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 33:54
4 2 DEL BUONO Luigi 1979 ASSM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 34:00
5 296 GRAMACCINI Luigi 1977 ASSM MC025 ATL. POTENZA PICENA 34:12
6 4 OUSSEYNOU FALL Diop 1985 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 35:25
7 225 LISTORTI Luigi 1981 SM FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 35:30
8 419 FRANCHINI Mattia 1989 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 36:06
9 223 GUERRIERI Vincenzo 1975 SM35 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 36:10
10 94 LANA Lorenzo 1995 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 36:25
11 118 DE PAULIS Kieren 1986 SM AN022 S.ATL. SENIGALLIA 36:32
12 147 LAMPA Giorgio 1991 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 36:39
13 336 AZZARONE Domenico 1986 SM MC034 GROTTINI TEAM 36:46
14 131 PIERINI Andrea 1984 SM AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 36:58
14 106 STAFFOLANI Matteo 1990 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 36:58
16 117 D'ANDREA Luca 1969 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 37:12
17 252 RECCHI Angelo 1973 SM40 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 37:15
18 99 MARCONI Luca 1996 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 37:34
19 7 MARZIONI Cristina 1984 ASSF AN038 G.S. DINAMIS 37:52
20 386 MITILLO Gianni 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:53
21 282 ANGHEL Ion 1983 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:03
22 45 TESEI Enrico 1974 SM40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 38:04
23 152 PAESANI Graziano 1976 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 38:05
24 72 PIANESI Riccardo 1991 SM AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 38:11
25 290 BUSSOLOTTO Doriano 1980 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:15
26 289 BONVECCHI Maurizio 1957 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:26
27 203 PATERNESI MELONI Vincen 1957 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 38:27
28 79 BIANCHI Doriano 1963 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 38:30
29 297 LOCALZO Giuseppe 1968 SM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:33
30 374 CRUCIANI Mirko 1977 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 38:35
31 6 MEZZELANI Elisa 1986 ASSF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 38:36
32 129 COPPARI Luca 1981 SM AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 38:38
33 216 PORFIRI Cristiano 1974 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 38:42
34 92 GIULIODORI Narciso 1959 SM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 38:43
35 350 MARILUNGO Alessandro 1969 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 38:58
36 224 HALLABOU Rachid 1970 SM40 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 39:04
37 409 PIRAS Pasqualino 1963 SM50 PU008 G.P. LUCREZIA 39:12
38 406 SPURIO GIUSEPPETTI Fabi 1973 SM40 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 39:13
38 82 CAMPANELLI Corrado 1966 SM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 39:13
40 114 BATTISTONI Paolo 1969 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 39:20
41 397 GENTILI Alberto 1962 SM50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 39:22
42 339 BOCCANERA Marco 1976 SM35 MC034 GROTTINI TEAM 39:33
43 156 SANI Giacomo 1992 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 39:44
44 78 BELARDINELLI Corrado 1990 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 39:47
45 418 DE CARLONIS Paolo 1973 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 39:50
46 123 MONTANARI Gianluca 1974 SM40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 39:54
47 141 CARNEVALI Lorenzo 1974 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 40:00
48 402 GIORGI Patrizio 1964 SM50 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 40:03
49 303 MICUCCI Fabiano 1959 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 40:05
50 214 MAURIZI Mario 1984 SM FM023 POD. MORETTI CORVA 40:07
51 8 CAPOBELLI Francesca 1970 ASSF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 40:08
52 184 PERLINI Mauro 1966 SM45 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 40:11
53 54 RAMINI Michele 1981 SM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 40:13
54 146 IACHINI Massimo 1970 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 40:15
55 332 SOPRANZETTI Fabio 1981 SM MC028 A.ATL. TRODICA 40:17
56 24 MARINI Gianluca 1968 SM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 40:18
57 324 MARIOTTI Christian 1975 SM35 MC028 A.ATL. TRODICA 40:25
58 369 CERQUETI Mattia 1990 SM MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 40:35
59 360 VERDUCCI Luca 1968 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 40:36
60 359 TOMASSONI Andrea 1978 SM35 MC034 GROTTINI TEAM 40:37
61 174 BERARDINI Francesco 1975 SM35 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 40:38
62 158 D'AMICO Giovanni 1956 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 40:39
63 9 MOGLIANI Noemi 1973 ASSF MC007 ATL. RECANATI 40:42
64 171 ALESSIANI Giampiero 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 40:48
65 151 PAESANI Luca 1975 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 40:50
66 196 ANDRENACCI Renzo 1958 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 41:06
67 169 GREGONELLI Roberto 1963 SM50 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 41:24
68 233 GIGLIETTI Simone 1971 SM40 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 41:25
69 162 MASCITTI Rita 1968 ASSF AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 41:26
70 344 DUCA Massimiliano 1985 SM MC034 GROTTINI TEAM 41:27
71 371 CESPI Carlo 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 41:28
72 148 MARINCIONI Giorgio 1989 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 41:30
72 128 CECATI Giovanni 1971 SM40 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 41:30
74 414 CENSORI Carlo 1977 SM35 ZZ001 ATLETI LIBERI 41:31
75 170 MIGNANI Matteo 1982 SM FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 41:35
76 335 ACCATTOLI Sandro 1965 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 41:37
77 130 GIACOMETTI Alberto 1955 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 41:41
78 165 PIERANTOZZI Rolando 1970 SM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 41:48
79 348 LA TORRE Giuseppe 1967 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 41:51
80 237 LA RICCIA Angelo 1980 SM MC009 ATL. MONTECASSIANO 41:54
81 298 MARINUCCI Maurizio 1964 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 41:56
81 343 DI GIROLAMO Tino 1974 SM40 MC034 GROTTINI TEAM 41:56
83 102 PESARESI Gianfranco 1956 SM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 41:58
84 40 ORLANDINI Maurizio 1963 SM50 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 42:00
85 43 PAPARELLA Yuri 1976 SM35 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 42:05
86 86 CESARI Graziano 1963 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 42:06
87 160 IMBRESCIA Diego 1965 SM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 42:07
88 144 GASPARRINI Damiano 1977 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 42:10
89 213 DONATELLI Giuseppe 1972 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 42:12
90 88 CESARINI Marilena 1973 SF35 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 42:14
91 98 MANZOTTI Elia 1996 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 42:15
92 33 CONCETTONI Francesco 1971 SM40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 42:18
93 358 SARTELLI Massimo 1969 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 42:22
94 362 AMORE Valentino 1974 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 42:24
95 361 VITALI Davide 1966 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 42:25
96 431 PANICHI Antonio 1980 SM AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 42:26
97 417 VENTURINI Daniele 1985 SM ZZ001 ATLETI LIBERI 42:31
98 197 BARCHIESI Giuliano 1951 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 42:32
99 388 PERICOLI Giuliano 1971 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 42:33
100 23 ISOLANI Bruno 1957 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 42:37
101 124 PERINI Fausto 1962 SM50 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 42:42
102 75 SEVERINI Fabrizio 1964 SM50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 42:45
103 39 MICHELETTI Mirco 1995 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 42:49
104 164 PALLADINI Massimo 1959 SM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 42:53
105 163 OREFICE Michele 1964 SM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 43:01
106 198 CARFAGNO Felice 1959 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 43:06
107 220 ZOPPO MARTELLINI Alfons 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 43:10
108 71 PIANESI Giuseppe 1962 SM50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 43:17
109 242 MINNUCCI Luigi 1972 SM40 MC010 SACEN CORRIDONIA 43:21
110 215 PACIONI Pierpaolo 1983 SM FM023 POD. MORETTI CORVA 43:31
111 287 BIANCONI Alfano 1972 SM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 43:32
112 346 GARBUGLIA Fabiano 1968 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 43:33
113 48 GIULIETTI Fabio 1959 SM55 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 43:34
114 30 SILVI Christian 1974 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 43:36
115 140 CARLONI Andrea 1975 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 43:41
116 61 FALAPPA Giacomo 1974 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 43:43
117 250 MARINELLI Giuliano 1979 SM35 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 43:45
118 27 SAMPAOLESI Daniele 1959 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 43:46
119 291 CACCIOPPOLI Giuseppe 1963 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 43:48
120 313 BUTTINI Luca 1967 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 43:49
121 376 FELIZIANI Maurizio 1974 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 43:50
122 87 CESARI Luca 1966 SM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 43:53
123 245 ANDREOZZI Alfredo 1964 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 43:59
124 308 PROCACCINI Francesco 1975 SM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 44:02
125 55 ANTICAGLIA Christian 1982 SM AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 44:04
126 286 BERNARDINI Enzo 1954 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 44:05
127 357 SAMPAOLESI Alessio 1981 SM MC034 GROTTINI TEAM 44:08
128 432 SGARIGLIA Pamela 1985 SF FM003 SPORT ATL. FERMO 44:10
129 179 FRANCA Vittorio 1962 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 44:11
130 327 MICHELI Alessandro 1966 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 44:12
131 384 MELCHIORRI Luca 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 44:16
132 18 CURINA Francesco 1974 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 44:23
133 342 CORSALINI Guglielmo 1962 SM50 MC034 GROTTINI TEAM 44:29
134 337 BARONE Roberto 1960 SM50 MC034 GROTTINI TEAM 44:30
134 56 ANTONIETTI Enrico 1974 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 44:30
136 107 STAFFOLANI Davide 1963 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 44:39
137 10 SANTONI Loredana 1969 SF45 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 44:42
138 281 MESSINI Luca 1970 SM40 MC023 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 44:56
139 347 GRUFI Paolo 1976 SM35 MC034 GROTTINI TEAM 44:58
139 177 COMPIETA Stefano 1957 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 44:58
141 304 MONTECHIARI Giuseppe 1960 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 44:59
142 421 MAGNATERRA Samuele 1970 SM40 ZZ001 ATLETI LIBERI 45:01
142 190 SILENZI Luigino 1963 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:01
144 420 CILLA Giorgia 1977 SF35 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 45:02
145 67 MICHELI Veronica 1974 SF35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 45:04
146 91 GELLI Mauro 1966 SM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 45:11
147 20 DE MICHELE Simone 1973 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 45:15
148 57 ATTACCALITE Ilaria 1976 SF35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 45:24
149 405 SPARVOLI Giulio 1966 SM45 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 45:25
150 311 BIONDI Enzo 1954 SM60 MC028 A.ATL. TRODICA 45:36
151 415 GIUSTI Giorgio 1974 SM40 ZZ001 ATLETI LIBERI 45:38
152 349 MANGIATERRA Davide 1969 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 45:48
153 231 JANKOVIC Vicko 1981 SM MC007 ATL. RECANATI 45:51
154 104 RUFFINI Renzo 1967 SM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 45:54
155 34 DI DONATO Bruno 1954 SM60 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:55
156 373 CRUCIANELLI Mauro 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 45:56
157 382 LORI Giorgio 1962 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 46:01
158 200 DANESIO Antonio 1966 SM45 FM020 A.POD. VALTENNA 46:02
158 175 BRANDETTI Giordano 1962 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 46:02
160 154 PONTRELLI Vito 1977 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 46:03
160 201 DI TEODORO Enzo 1956 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 46:03
160 142 CATENA Sergio 1962 SM50 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 46:03
160 157 SARNARI Lara 1972 SF35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 46:03
164 17 CINGOLANI Alessio 1975 SM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 46:07
165 85 CARBONARI Valentino 1949 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:09
166 168 DEBANI Pierluigi 1967 SM45 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 46:11
167 345 ELISEI Roberto 1964 SM50 MC034 GROTTINI TEAM 46:13
168 370 CESANELLI Paolo 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 46:18
169 143 DONATI Cristina 1965 SF45 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 46:21
170 166 VESPERINI Luigi 1952 SM60 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 46:22
171 331 ROSSI Giammario 1958 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 46:25
172 428 CERESANI Alberto 1958 SM55 PU024 ATLETICA MARCHE NORD 46:35
173 21 FILONZI Giancarlo 1960 SM50 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 46:37
173 134 BORGOGNONI Andrea 1982 SM AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 46:37
175 95 LUNA Alfredo 1962 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:39
176 393 SCURIATTI Fabio 1964 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 46:40
177 400 SETTIMI Sandra 1963 SF45 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 46:44
178 178 COSTANZI Riccardo 1963 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 46:45
179 221 SALVUCCI Giuseppe 1966 SM45 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 46:46
180 209 CHAND Kuldeep 1975 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 46:50
181 338 BARTOLINI Luigi 1951 SM60 MC034 GROTTINI TEAM 46:52
182 353 MENGHI Antonio 1984 SM MC034 GROTTINI TEAM 46:58
183 176 CAPORALETTI Angelo 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:07
183 244 ADAMI Marco 1964 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 47:07
185 89 CONTI Maria Cristina 1965 SF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 47:11
186 272 RASTELLI Alessandro 1974 SM40 MC018 POL ACLI MACERATA 47:15
187 96 MACERATESI Bruno 1945 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 47:23
188 32 VAGNARELLI Andrea 1973 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 47:29
189 354 MENGONI Martina 1975 SF35 MC034 GROTTINI TEAM 47:30
189 355 MORBIDONI Massimo 1950 SM60 MC034 GROTTINI TEAM 47:30
191 64 MANGIATERRA Emiliano 1973 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 47:34
192 266 GUIDARELLI Carlo 1961 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 47:36
193 68 MORBIDONI Milena 1973 SF35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 47:40
194 277 CICCARELLI Fabrizio 1961 SM50 MC022 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO 47:43
195 401 ARINGOLO Sauro 1955 SM55 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 47:46
196 391 SALTALAMACCHIA Sandro 1948 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 47:47
197 183 MAZZA Fabio 1968 SM45 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:53
198 63 LUCHETTA Fabrizio 1979 SM35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 47:54
199 15 BANCHETTI Luciano 1951 SM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 47:57
200 377 FUSARI Luca 1967 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 47:58
201 411 BIANCHI Walter 1946 SM65 RN413 RICCIONE PODISMO 48:00
202 125 PERINI Osvaldo 1946 SM65 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 48:05
203 315 CAPPELLACCI Gianfranco 1957 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 48:06
204 424 ANGELETTI David 1974 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 48:14
205 226 SANTARELLI Corrado 1957 SM55 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 48:15
206 136 MEDICI Gianfranco 1967 SM45 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 48:16
207 410 ANCONETANI Bruno 1960 SM50 MC007 ATL. RECANATI 48:19
208 389 ROSINI Rossano 1967 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 48:20
209 412 MELANI Umberto 1944 SM70 USP01 POD.MISERICORDIA AGLIANESE 48:22
210 326 MENGONI Renzo 1966 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 48:24
211 116 CASTELLI Luciano 1951 SM60 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 48:27
212 426 CIAFFI Alessandro 1971 SM40 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 48:30
213 317 CIAPANNA Fernando 1970 SM40 MC028 A.ATL. TRODICA 48:33
213 307 NOBILE Pasqualino 1964 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 48:33
215 217 RAMINI Alfonso 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 48:38
216 127 ROCCHETTI Roberto 1966 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 48:42
217 159 ANELLI Luigi 1965 SM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 48:43
218 309 SABBATINI Luigi 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 48:52
218 230 GIORGETTI Simone 1972 SM40 MC007 ATL. RECANATI 48:52
220 153 PAOLI Simone 1965 SM45 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 48:54
220 368 CENSI Rachela 1972 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 48:54
222 238 PALMIERI Maurizio 1956 SM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO 48:57
223 193 TASSOTTI Beatrice 1982 SF FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 48:58
224 37 MAINARDI Giannetto 1968 SM45 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 48:59
225 112 ADRIANI Antonietta 1972 SF35 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 49:04
226 135 BUFFARINI Cristina 1974 SF35 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 49:08
227 73 POLITANO Patrizia 1972 SF35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 49:19
228 364 BOVETTI Luciano 1947 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 49:20
228 76 TARTARI Anna 1966 SF45 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 49:20
228 279 RAPANELLI Renato 1963 SM50 MC022 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO 49:20
231 26 PANTALONE Marco 1979 SM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 49:21
232 222 SERRANI Mauro 1964 SM50 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 49:25
233 274 SPARVOLI Maicol 1989 SM MC018 POL ACLI MACERATA 49:26
234 352 MENGARELLI Stefano 1956 SM55 MC034 GROTTINI TEAM 49:31
235 425 PESARESI Gabriele 1972 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 49:39
236 394 SPADONI Fabrizio 1957 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 49:42
237 28 SANTINI Riccardo 1966 SM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 49:43
238 133 FULIMENI Giuliano 1950 SM60 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 49:45
239 167 STREPPA Marcello 1949 SM65 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 49:55
240 356 ROMAGNOLI Chiara 1982 SF MC034 GROTTINI TEAM 49:56
241 42 PACIOTTI Gabriele 1976 SM35 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 49:57
242 269 LAPPONI Stefano 1956 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA 49:59
243 328 PETRACCI Michele 1978 SM35 MC028 A.ATL. TRODICA 50:02
244 243 PISTOLESI Giuliano 1962 SM50 MC010 SACEN CORRIDONIA 50:09
245 306 ORIENTI Enrico 1958 SM55 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 50:11
246 320 DORIA Christian 1984 SM MC028 A.ATL. TRODICA 50:13
246 316 CASTAGNA Massimo 1960 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 50:13
248 232 MANFRINI Mauro 1955 SM55 MC007 ATL. RECANATI 50:18
248 115 BRUNETTI Loriano 1965 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:18
250 29 SARACENI Davide 1976 SM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 50:21
251 379 GISMONDI Michele 1978 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 50:29
252 227 FORMICONI Ivano 1952 SM60 MC007 ATL. RECANATI 50:32
253 180 ILLUMINATI Sandro 1957 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:35
254 321 FIORANI Fabrizio 1963 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 50:36
254 240 BONFIGLI Andrea 1972 SM40 MC010 SACEN CORRIDONIA 50:36
256 372 COPPARI Cinzia 1980 SF MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 50:37
256 205 SGARIGLIA Marino 1940 SM70 FM020 A.POD. VALTENNA 50:37
258 126 PETROLATI Sandro 1956 SM55 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:42
259 46 VERDENELLI Nazzareno 1950 SM60 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 50:47
260 211 CURZI Rodolfo 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 50:52
261 182 LAVERNIER Maria Concett 1967 SF45 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:54
261 121 GIRALDI Morena 1969 SF45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:54
263 25 MOGETTA Luca 1982 SM AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 50:57
263 267 IESARI Mario 1959 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA 50:57
265 416 GRASSO Daniele 1965 SM45 ZZ001 ATLETI LIBERI 51:00
266 422 CECCHETTI Paolo 1968 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 51:05
267 268 LAPPONI Maurizio 1958 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA 51:07
267 396 ERCOLI Gabriella 1963 SF45 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 51:07
269 31 TANONI David 1975 SM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 51:12
270 385 MICUCCI Olaf 1994 SM MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:15
271 53 RABINELLI Enrico 1961 SM50 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 51:20
272 138 BOTTIGONI Giuliano 1962 SM50 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 51:21
273 83 CAPOBELLI Marco 1973 SM40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 51:22
274 300 MASSI Primo 1950 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 51:24
275 185 PETRACCI Luigi 1960 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 51:26
276 341 CICCARELLI Fabio 1971 SM40 MC034 GROTTINI TEAM 51:30
277 132 ROSSIELLO Angelo 1967 SM45 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 51:34
278 322 FORESI Giancarlo 1955 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 51:35
278 241 MATRICARDI Pietro 1946 SM65 MC010 SACEN CORRIDONIA 51:35
280 65 MARCOZZI Adriano 1975 SM35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 51:36
281 378 GENTILUCCI Fabio 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:38
282 413 DOMESI Sandro 1969 SM45 USP02 CONERO WELLNESS 51:45
283 81 BONIFAZI Fiorisa 1961 SF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 51:48
284 22 FRATI Andrea 1977 SM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 51:50
285 13 PERGOLESI Franco 1953 SM60 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 51:51
285 380 GRELLONI Patrizia 1976 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:51
287 206 TORDINI Pierino 1954 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 51:54
288 161 KLIMASH Lyubov 1963 SF45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 51:55
289 278 MANCINI Giuseppe 1950 SM60 MC022 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO 51:56
290 408 NOLIS Anna 1960 SF45 PU008 G.P. LUCREZIA 52:05
