14^GIRO DEI 4 PONTI
Prova del Gran Prix Marche - 6^Prova del 13^Circuito `Correre x Correre`
Organizzazione: ATL.URBANIA - URBANIA
14^GIRO DEI 4 PONTI - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 15 Giugno 2014 Ora Inizio: 09:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 204 HAJJY Mohamed 1979 SM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 32:10
2 1 GARGAMELLI Andrea 1989 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 32:13
3 240 VERGNI Lorenzo 1976 SM35 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 34:08
4 457 GRAVANTE Antonio 1976 SM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 34:21
5 200 LANZI Simone 1975 SM35 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 34:52
6 473 ERCOLI Fabio 1990 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 35:05
7 210 VERARDO Marco 1974 SM40 FM020 A.POD. VALTENNA 35:11
8 474 ERCOLI Marco 1990 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 35:35
9 183 BOCCOLI Luca 1988 SM AN022 S.ATL. SENIGALLIA 35:40
10 238 FRATINI Francesco 1981 SM PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 35:47
11 192 GIORGETTI Tommaso 1987 SM AN022 S.ATL. SENIGALLIA 35:52
12 209 MAIS Mohamed 1978 SM35 FM020 A.POD. VALTENNA 36:02
13 334 SANTINI Stefano 1971 SM40 PU016 ATL. URBANIA 36:12
14 371 BURZICCHI Luca 1974 SM40 USP02 ALTOTEVERE 36:19
15 375 BRUNORI Claudio 1983 SM USP03 POD. AVIS FABRIANO 36:25
16 368 TASINI Filippo 1992 PM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 36:28
17 362 MARINI Andrea 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 36:33
18 190 FALESSI Marco 1967 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 36:48
19 177 BORINI Nicola 1988 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 36:52
20 313 TORNATI Francesco 1976 SM35 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 37:08
21 273 PAUPINI Francesco 1980 SM PU006 POL. MONTECCHIO 2000 37:10
22 442 MANENTI Marco 1974 SM40 USP09 AVIS AIDO URBINO 37:21
23 481 GIULIANI Luca 1983 SM USP11 TIFERNUM RUNNERS 37:27
24 485 BONVECCHI Maurizio 1957 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 37:40
25 287 FIORANI Andrea 1994 PM PU007 G. P. FANO CORRE 37:48
26 282 BARGNESI Marco 1989 SM PU007 G. P. FANO CORRE 37:50
27 229 CRUCIANI Mirko 1977 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:52
28 343 BARCELLI Andrea 1987 SM PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 37:53
29 296 ENFAR Abdelkbir 1979 SM35 PU008 G.P. LUCREZIA 37:58
30 271 PANICO Mauro 1957 SM55 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 38:01
31 482 BRAGANTI Claudio 1966 SM45 USP11 TIFERNUM RUNNERS 38:07
32 310 GIOMMI Christian 1971 SM40 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 38:24
33 239 MARINI Giuseppe 1982 SM PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 38:26
34 234 MITILLO Gianni 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 38:28
34 444 PANTALEO Claudio 1975 SM35 USP09 AVIS AIDO URBINO 38:28
36 272 PAOLUCCI Massimiliano 1980 SM PU006 POL. MONTECCHIO 2000 38:33
37 388 BOINEGA Lorenzo 1991 SM USP05 POD.TIFERNUM 38:43
38 326 IONI Giampaolo 1966 SM45 PU016 ATL. URBANIA 38:46
39 405 SANSUINI Simone 1979 SM35 USP05 POD.TIFERNUM 38:58
40 265 GUIDI Marco 1972 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 39:05
41 475 BASCUCI Davide 1987 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 39:14
42 241 CASTELLUCCI Giacomo 1995 JM PU003 CUS URBINO 39:17
43 295 BIANCHI Marco 1984 SM PU008 G.P. LUCREZIA 39:20
44 416 URBINATI Simone 1973 SM40 USP07 NUOVA ATL PANDA PESARO 39:26
45 193 MONTANARI Gianluca 1974 SM40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 39:28
46 261 FALCIONI Francesco 1971 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 39:35
47 420 CAZZANTI Simone 1971 SM40 USP08 ASD CALCINELLI RUN 39:40
48 469 BIANCONI Enrico 1977 SM35 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 39:42
49 323 DE ANGELIS Carlo 1976 SM35 PU016 ATL. URBANIA 39:46
49 327 MAFFEI Giacomo 1991 SM PU016 ATL. URBANIA 39:46
51 180 TALEVI Valentina 1992 PF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 39:55
52 431 BACCHIANI Enrico 1985 SM USP09 AVIS AIDO URBINO 40:01
52 438 DINI Alessandro 1972 SM40 USP09 AVIS AIDO URBINO 40:01
54 476 GIOVAGNOLI Gianpaolo 1973 SM40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 40:03
55 283 BERARDI Francesco 1966 SM45 PU007 G. P. FANO CORRE 40:05
56 336 SPADONI Raffaele 1978 SM35 PU016 ATL. URBANIA 40:08
57 403 OLIVIERI Valter 1966 SM45 USP05 POD.TIFERNUM 40:09
58 237 CONTI Marco 1984 SM PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 40:11
58 217 DONATELLI Giuseppe 1972 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 40:11
60 218 MARINI Fabio 1974 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 40:14
61 428 SPERANDIO Stefano 1961 SM50 USP08 ASD CALCINELLI RUN 40:19
62 179 MEZZELANI Elisa 1986 SF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 40:26
63 315 ACERO Filippo 1974 SM40 PU016 ATL. URBANIA 40:32
64 317 AMANTINI Luigi 1970 SM40 PU016 ATL. URBANIA 40:33
65 415 TONELLI Stefano 1958 SM55 USP07 NUOVA ATL PANDA PESARO 40:34
66 361 MAGI Marco 1973 SM40 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 40:41
67 365 TAMBURINI Michele 1968 SM45 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 40:43
68 286 FABBRONI Enrico 1985 SM PU007 G. P. FANO CORRE 40:45
69 389 BOINEGA Nunzio 1972 SM40 USP05 POD.TIFERNUM 40:47
70 347 GIACOMETTI Aldo 1960 SM50 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 41:02
71 489 BALDASSARRI Matteo 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 41:05
72 319 BELLANCINI Dennis 1974 SM40 PU016 ATL. URBANIA 41:07
73 380 GAMBELLA Massimo 1971 SM40 USP03 POD. AVIS FABRIANO 41:09
74 303 PRADARELLI Daniele 1963 SM50 PU008 G.P. LUCREZIA 41:22
75 392 CARCIANI Silvano 1963 SM50 USP05 POD.TIFERNUM 41:24
76 370 GENERALI Gabriele 1970 SM40 USP01 BROMBO RUNNERS 41:32
77 483 D'AMICO Giovanni 1956 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 41:42
78 318 AMATORI Roberto 1964 SM50 PU016 ATL. URBANIA 41:43
79 354 ACCALAI Adolfo 1950 SM60 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 42:02
80 413 CARLETTI Mirko 1973 SM40 USP07 NUOVA ATL PANDA PESARO 42:03
81 412 BIONDI Andrea 1986 SM USP07 NUOVA ATL PANDA PESARO 42:10
82 356 BOCCALINI Enrico 1965 SM45 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 42:14
83 406 BELARDINELLI Roberta 1968 SF45 USP06 OLYMPIC RUNNER LAMA 42:22
84 316 ALESSANDRONI Davide 1974 SM40 PU016 ATL. URBANIA 42:27
85 391 BRANDI Luca 1984 SM USP05 POD.TIFERNUM 42:30
85 197 GIACOMETTI Alberto 1955 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 42:30
87 488 ALESSANDRI Nicolas 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 42:35
87 203 LEARDINI Luana 1976 SF35 BO005 G.S. GABBI 42:35
89 242 BOGLIARI Roberto 1974 SM40 USP11 TIFERNUM RUNNERS 42:40
90 479 ERRANI Eleonora 1976 SF35 USP12 USIP PESARO 42:43
91 470 MARINELLI Rino 1948 SM65 PU024 ATLETICA MARCHE NORD 42:44
92 267 MARTINI Massimo 1969 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 42:50
93 294 ROMANI Federico 1974 SM40 PU007 G. P. FANO CORRE 42:57
94 281 TONTINI Paolo 1989 SM PU006 POL. MONTECCHIO 2000 43:01
95 359 GIUSTINI Massimo 1955 SM55 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 43:07
96 285 ESPOSTO Roberto 1967 SM45 PU007 G. P. FANO CORRE 43:14
97 312 RENNI Leonardo 1955 SM55 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 43:17
98 402 MAGGI Diego 1962 SM50 USP05 POD.TIFERNUM 43:19
99 307 ANGELINI Giancarlo 1963 SM50 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 43:23
100 309 FRANCOLINI Sabrina Sant 1968 SF45 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 43:29
101 269 MASSANELLI Luigi 1965 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 43:31
102 330 PALLERI Michele 1983 SM PU016 ATL. URBANIA 43:35
103 228 CRUCIANELLI Mauro 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 43:38
104 399 GUERRA Settimio 1959 SM55 USP05 POD.TIFERNUM 43:42
105 252 BALDINI Antonio 1954 SM60 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 43:43
106 393 COLLESI Claudio 1974 SM40 USP05 POD.TIFERNUM 43:44
107 335 SERFILIPPI Mauro 1966 SM45 PU016 ATL. URBANIA 43:46
108 427 SAADI Houria 1975 SF35 USP08 ASD CALCINELLI RUN 43:55
109 436 DERIU Maurizio 1974 SM40 USP09 AVIS AIDO URBINO 43:58
110 275 PRIMAVERA Umberto 1974 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 44:02
111 270 MONTANARI Emanuela 1980 SF PU006 POL. MONTECCHIO 2000 44:04
112 445 PIERLONI Gabriele 1959 SM55 USP09 AVIS AIDO URBINO 44:09
113 331 PIERINI Veronica 1975 SF35 PU016 ATL. URBANIA 44:14
114 233 MELCHIORRI Luca 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 44:15
115 256 CARLETTI Andrea 1993 PM PU006 POL. MONTECCHIO 2000 44:17
115 321 BRANDI Gianluca 1981 SM PU016 ATL. URBANIA 44:17
117 332 ROSSI Alessio 1975 SM35 PU016 ATL. URBANIA 44:21
118 358 FACCHINI Davide 1967 SM45 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 44:26
119 236 PERICOLI Giuliano 1971 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 44:29
120 385 SALVATORI Gabriele 1967 SM45 USP03 POD. AVIS FABRIANO 44:31
121 311 MASETTI Annamaria 1960 SF50 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 44:36
122 195 PIERFEDERICI Luca 1969 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 44:37
122 262 FLORIO Franco 1970 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 44:37
124 189 EVANGELISTI Samuele 1973 SM40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 44:39
125 383 MOSCHINI Mauro 1973 SM40 USP03 POD. AVIS FABRIANO 44:40
126 484 SARTI Alice 1984 SF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 44:47
127 188 D'AMATO Raimondo 1951 SM60 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 44:48
128 424 GRILLI Franco 1959 SM55 USP08 ASD CALCINELLI RUN 44:50
129 297 GARGAMELLI Giorgio 1959 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 44:52
130 396 FERRI Gabriele 1966 SM45 USP05 POD.TIFERNUM 44:53
131 339 CARONI Alessandro 1966 SM45 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 45:06
132 453 VASTA Mario 1950 SM60 USP09 AVIS AIDO URBINO 45:11
133 374 BROCANELLI Lauro 1971 SM40 USP03 POD. AVIS FABRIANO 45:17
134 417 ALLEATICI Christian 1982 SM USP08 ASD CALCINELLI RUN 45:19
135 258 CECCHINI Giuseppe 1969 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 45:25
135 337 VALENTINI Raffaella 1966 SF45 PU016 ATL. URBANIA 45:25
137 364 SARTI Gabriele 1958 SM55 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 45:27
138 369 GARBUGLI Mario 1958 SM55 USP01 BROMBO RUNNERS 45:28
138 328 MONTORI Monia 1981 SF PU016 ATL. URBANIA 45:28
140 215 D'AMORE Roberto 1959 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 45:29
141 268 MASALA Vincenzo 1971 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 45:31
142 462 OLIVA Andrea 1971 SM40 USP10 G.P.A POLIZIA PENITENZIARIA 45:34
143 182 ALBANI Luigi 1966 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 45:39
144 247 TASINI Giulia 1993 PF PU003 CUS URBINO 45:41
145 224 BOVETTI Luciano 1947 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 45:51
146 257 CARLETTI Fabrizio 1964 SM50 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 45:54
147 191 FISCALETTI Daniele 1967 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 46:10
147 409 LANDUCCI Luca 1972 SM40 USP06 OLYMPIC RUNNER LAMA 46:10
149 251 RINCI Nino 1956 SM55 PU005 ASD.G.S.ATL.EFFEBI FOSSOMBRONE 46:13
149 348 GIROLOMETTI Antonio 1951 SM60 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 46:13
151 460 KADIU Pellumb 1971 SM40 PU005 ASD.G.S.ATL.EFFEBI FOSSOMBRONE 46:14
152 491 CERRI Angelo 1968 SM45 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 46:20
152 376 BUCCHI Amedeo 1958 SM55 USP03 POD. AVIS FABRIANO 46:20
154 451 TEODORI Luca 1995 JM USP09 AVIS AIDO URBINO 46:27
155 355 BERTUCCIOLI Roberto 1977 SM35 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 46:35
156 439 LAZZARI Claudio 1954 SM60 USP09 AVIS AIDO URBINO 46:43
157 390 BRANDI Sanzio 1966 SM45 USP05 POD.TIFERNUM 46:44
158 259 CIOPPI Claudio 1956 SM55 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 46:46
159 450 SMACCHIA Elena 1978 SF35 USP09 AVIS AIDO URBINO 46:50
159 490 BOGHI Marco 1980 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 46:50
161 478 ONOFRI Stefano 1966 SM45 USP12 USIP PESARO 46:55
162 198 BALTIERI Maria Grazia 1961 SF50 AN032 ATL. JESI 46:58
162 449 SERAGHITI Piergiorgio 1954 SM60 USP09 AVIS AIDO URBINO 46:58
164 260 DI LORENZI Vittorio 1954 SM60 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 47:00
165 345 FIORELLI Stefano 1958 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 47:09
166 263 GIRALDI Lorenzo 1973 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 47:15
167 425 GUALANDRI Francesco 1969 SM45 USP08 ASD CALCINELLI RUN 47:38
168 213 CHAND Kuldeep 1975 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 47:42
169 377 BURATTINI Romualdo 1951 SM60 USP03 POD. AVIS FABRIANO 47:43
170 404 PAZZAGLIA Stefano 1970 SM40 USP05 POD.TIFERNUM 47:45
171 459 LORI Giorgio 1962 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 47:46
172 410 LUCCHETTI Patrizio 1964 SM50 USP06 OLYMPIC RUNNER LAMA 47:51
173 397 FOSCI Maurizio 1970 SM40 USP05 POD.TIFERNUM 47:52
174 346 GIACOMETTI Luca 1967 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 47:53
175 284 DONINI Gastone 1957 SM55 PU007 G. P. FANO CORRE 47:54
176 394 DINI Giovanni 1962 SM50 USP05 POD.TIFERNUM 47:55
177 264 GRASSETTI Andrea 1973 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 48:02
178 454 ZANARELLI Gabriele 1960 SM50 USP09 AVIS AIDO URBINO 48:04
179 322 BRUNACCI Roberta 1982 SF PU016 ATL. URBANIA 48:07
180 477 NASINI Claudio 1953 SM60 AR419 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 48:09
181 421 CENERELLI Luca 1975 SM35 USP08 ASD CALCINELLI RUN 48:25
182 387 BOCCIONI Agnese 1986 SF USP05 POD.TIFERNUM 48:39
183 466 CERESANI Alberto 1958 SM55 PU024 ATLETICA MARCHE NORD 48:50
184 384 PAPALE Crescenzo 1969 SM45 USP03 POD. AVIS FABRIANO 48:55
185 464 TINTI Moreno 1971 SM40 USP10 G.P.A POLIZIA PENITENZIARIA 48:59
186 340 MEZZANOTTE Maurizio 1977 SM35 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 49:01
187 486 RIGHI Massimo 1969 SM45 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 49:02
188 266 IMOLA Pietro 1972 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 49:03
189 255 CANESTRARI Secondo 1957 SM55 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 49:06
190 349 LUZIETTI Alberto 1956 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 49:08
191 253 BLASI Francesco 1967 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 49:09
192 353 ZANDRI Massimo 1969 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 49:12
193 280 TONARELLI Andrea 1970 SM40 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 49:16
194 429 TRAIANI Mattia 1979 SM35 USP08 ASD CALCINELLI RUN 49:21
194 186 CASTELLI Luciano 1951 SM60 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 49:21
194 351 PATREGNANI Claudio 1954 SM60 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 49:21
197 411 PALLERI Luciano 1952 SM60 USP06 OLYMPIC RUNNER LAMA 49:22
198 423 GRILLI Francesco 1990 SM USP08 ASD CALCINELLI RUN 49:28
199 378 ROTILI Roberta 1965 SF45 USP03 POD. AVIS FABRIANO 49:29
200 493 ESPOSITO Ciro 1976 SM35 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 49:31
200 196 ROCCHETTI Roberto 1966 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 49:31
202 325 GIORGINI Loris 1971 SM40 PU016 ATL. URBANIA 49:33
203 495 PENNACCHINI Pierluigi 1978 SM35 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 49:37
204 214 CHIOINI Fausto 1959 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 49:39
205 176 LIPPERA Giulia 1989 SF AN002 A.ATL. FABRIANO 49:50
206 381 GUBBIOTTI Mario 1951 SM60 USP03 POD. AVIS FABRIANO 49:57
207 455 PERINI Osvaldo 1946 SM65 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:03
207 185 CAPPONI Mariano 1945 SM65 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:03
209 277 ROSSI Roberto 1965 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 50:04
210 430 ACERO Francesco 1977 SM35 USP09 AVIS AIDO URBINO 50:09
211 212 CAIANIELLO Antimo 1970 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 50:20
212 363 MOROSINI Emanuele 1973 SM40 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 50:23
212 480 ALOIGI Marco 1970 SM40 USP11 TIFERNUM RUNNERS 50:23
214 216 DAMIANI Giuditta 1951 SF60 FM023 POD. MORETTI CORVA 50:31
215 206 BERNABEI Valentina 1970 SF40 END01 C.D.P. PERUGIA 50:33
216 458 CENSI Rachela 1972 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 50:46
217 220 RAMINI Alfonso 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 50:48
218 308 BONTEMPO Giovanni 1959 SM55 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 50:54
218 408 BRUSCHI Angelo 1958 SM55 USP06 OLYMPIC RUNNER LAMA 50:54
218 344 CIARAMICOLI Paolo 1951 SM60 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 50:54
218 225 CARBONETTI Maurizio 1958 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 50:54
222 291 ORAZI Gabriele 1957 SM55 PU007 G. P. FANO CORRE 51:00
223 205 LEANDRINI Massimo 1972 SM40 CSI01 CSI RIMINI 51:03
224 382 LIPPERA Paolo 1958 SM55 USP03 POD. AVIS FABRIANO 51:06
225 395 DINI Valerio 1984 SM USP05 POD.TIFERNUM 51:10
226 254 BRACCI Michele 1968 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 51:33
227 314 TROMBINI Emanuela 1959 SF55 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 51:37
228 372 BERRIONI Saverio 1991 SM USP03 POD. AVIS FABRIANO 51:50
229 187 CECCHETTI Paolo 1968 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 51:59
230 333 SALVATORI Adele 1973 SF40 PU016 ATL. URBANIA 52:03
231 274 PAZZAGLIA Flavio 1955 SM55 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 52:05
232 211 AGOSTINIA Andrea 1968 SM45 FM023 POD. MORETTI CORVA 52:11
233 367 BACCHINI Sara Sabrina 1996 JF RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 52:22
234 249 MARINELLI Fausto 1952 SM60 PU005 ASD.G.S.ATL.EFFEBI FOSSOMBRONE 52:31
235 452 TONTINI Cesare 1960 SM50 USP09 AVIS AIDO URBINO 52:35
236 398 GIANNESI Settimio 1964 SM50 USP05 POD.TIFERNUM 52:45
237 407 BRUSCHI Stefano 1975 SM35 USP06 OLYMPIC RUNNER LAMA 52:46
238 418 BRACCI Gianluca 1966 SM45 USP08 ASD CALCINELLI RUN 52:49
239 446 RUBINI Gianni 1958 SM55 USP09 AVIS AIDO URBINO 53:06
240 207 ROSSI Francesco 1958 SM55 END02 ASPA BASTIA 53:25
241 357 BUSCAGLIA Lorena 1969 SF45 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 53:47
242 447 SALVI Elisa 1976 SF35 USP09 AVIS AIDO URBINO 53:57
243 199 CESARETTI Giovanni 1962 SM50 AN032 ATL. JESI 54:21
244 279 TOMBI Roberta 1963 SF50 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 54:36
245 441 MANCINI Pierpaolo 1950 SM60 USP09 AVIS AIDO URBINO 54:46
246 471 VINCENZI Ornella 1956 SF55 PU024 ATLETICA MARCHE NORD 54:49
247 422 CEPPETELLI Marco 1982 SM USP08 ASD CALCINELLI RUN 54:51
248 174 BALLELLI Sandro 1944 SM70 AN002 A.ATL. FABRIANO 54:53
249 400 LANI Milena 1969 SF45 USP05 POD.TIFERNUM 54:59
250 401 LONGHI Stefano 1972 SM40 USP05 POD.TIFERNUM 55:00
251 350 MICCI Mariella 1958 SF55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 55:07
252 434 BRACANTI Francesca 1979 SF35 USP09 AVIS AIDO URBINO 55:24
252 433 BERNARDINI Mauro 1959 SM55 USP09 AVIS AIDO URBINO 55:24
254 226 CARNEVALI Cristiano 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 55:25
255 487 TALOZZI Giampaolo 1953 SM60 PU016 ATL. URBANIA 55:26
256 250 PIERUCCI Michele 1972 SM40 PU005 ASD.G.S.ATL.EFFEBI FOSSOMBRONE 55:40
257 472 ROSSI CLERC Laurence 1958 SF55 PU007 G. P. FANO CORRE 55:56
258 202 CASTIGLIEGO Michele 1956 SM55 AR419 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 55:58
259 492 CONTI Andrea 1971 SM40 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 56:00
260 494 MONTANARI Eleonora 1980 SF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 56:02
261 329 OMACELLI Maria Cristian 1968 SF45 PU016 ATL. URBANIA 56:29
262 301 PASCUCCI Filippo 1966 SM45 PU008 G.P. LUCREZIA 56:30
263 278 SORIANI Patrizio 1966 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 56:35
264 181 LABIANCA Mario Luigi 1962 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 56:48
265 342 OLIVI Maurizio 1952 SM60 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 56:52
266 379 DEREK Ian Barnes 1949 SM65 USP03 POD. AVIS FABRIANO 57:19
267 373 BERRIONI Arrigo 1958 SM55 USP03 POD. AVIS FABRIANO 57:39
268 426 MARINI Lorenzo 1977 SM35 USP08 ASD CALCINELLI RUN 57:44
269 456 CERESANI Sergio 1952 SM60 MC009 ATL. MONTECASSIANO 57:55
270 201 ALBERTI Lorenzo 1965 SM45 AR419 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 58:12
270 467 MINELLI Mara 1972 SF40 END03 GUBBIO RUNNERS 58:12
272 293 RENZONI Alessandra 1965 SF45 PU007 G. P. FANO CORRE 58:34
272 290 MEI Monica 1972 SF40 PU007 G. P. FANO CORRE 58:34
272 440 LIGI Rita 1954 SF60 USP09 AVIS AIDO URBINO 58:34
275 276 PRIMAVERA Angelo 1961 SM50 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 59:24
276 443 MARCUCCI Federico 1960 SM50 USP09 AVIS AIDO URBINO 59:27
277 360 LORENZI Valentina 1982 SF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1h00:07
278 288 GIRALDI Stefano 1975 SM35 PU007 G. P. FANO CORRE 1h00:21
279 448 SANTI Eris 1950 SM60 USP09 AVIS AIDO URBINO 1h00:23
280 231 GRELLONI Patrizia 1976 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h00:28
281 208 SPELLI Federica 1967 SF45 END02 ASPA BASTIA 1h00:36
282 414 FRONTINI Donatella 1963 SF50 USP07 NUOVA ATL PANDA PESARO 1h01:34
283 292 PUCCI Faustino 1946 SM65 PU007 G. P. FANO CORRE 1h01:55
284 235 PEREZ Juana 1971 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h02:05
285 305 PASCUCCI Paolo 1959 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 1h02:09
286 184 BRUNETTI Loriano 1965 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 1h02:42
287 299 MONTANARI Donatella 1961 SF50 PU008 G.P. LUCREZIA 1h03:16
  435 CASTELLUCCI Simona 1972 SF40 USP09 AVIS AIDO URBINO Rit
  461 ALBIS Vincenzo 1980 SM USP10 G.P.A POLIZIA PENITENZIARIA Rit
  306 ADAMEK Michal 1982 SM PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO Rit
  320 BIANCHI Francesco 1991 SM PU016 ATL. URBANIA Rit
  324 FALASCONI Andrea 1968 SM45 PU016 ATL. URBANIA Rit
  289 MAGI Loredana 1971 SF40 PU007 G. P. FANO CORRE Rit
  468 BIAGETTI Carlo 1977 SM35 PU016 ATL. URBANIA Rit
  432 BACCHINI Maurizio 1953 SM60 USP09 AVIS AIDO URBINO Rit
  341 OCCHIALINI Pierangelo 1956 SM55 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE Rit
  245 PISANU Ester 1994 PF PU003 CUS URBINO Rit
  338 BELLUCCI Nicola 1988 SM PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE Rit
  244 PAZDNIAKOU Yury 1986 SM PU003 CUS URBINO Rit
  175 CECCHINI Benedetta 1996 JF AN002 A.ATL. FABRIANO Rit
  419 BRUSCOLI Enrico 1983 SM USP08 ASD CALCINELLI RUN Rit
  302 PIRAS Pasqualino 1963 SM50 PU008 G.P. LUCREZIA Rit
  352 RINALDINI Erica 1976 SF35 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB Rit
  230 FELIZIANI Maurizio 1974 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO Rit
  298 GUIDI Giorgio 1973 SM40 PU008 G.P. LUCREZIA Rit
  463 TELESCA Donato 1969 SM45 USP10 G.P.A POLIZIA PENITENZIARIA Rit
  304 SANTI Sergio 1954 SM60 PU008 G.P. LUCREZIA Rit
