Giro dell'altopiano di Colfiorito - km 10,000
Serravalle del Chienti (Mc) - 5/07/2015

Foto (by S. Tofi)

 

Classifica Generale   Maschile  Km 10,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
Sepe Alessio 1997 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.33.11  3,19
Broglia Giovanni 1994 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.33.31  3,21
Grillo Gianfilippo 1987 Athletic Terni Amat-m 0.33.56  3,24
Nalli Giacomo 1989 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.34.13  3,25
Lucarini Federico 1978 C.u.s. Camerino Mc Sm-35 0.34.41  3,28
Pantalla Fabio 1984 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.34.54  3,29
Serva Elio 1982 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.35.07  3,31
Tapanelli Giorgio 1979 Camerino in Corsa Sm-35 0.35.35  3,34
Ansovini Matteo 1990 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.35.42  3,34
10° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.35.48  3,35
11° Giorgi Patrizio 1964 Polisportiva Derralta Sm-50 0.35.59  3,36
12° Cruciani Mirko 1977 Avis Castelraimondo Mc Sm-35 0.36.05  3,36
13° Lampa Giorgio 1991 Pol. Atl. Exstra Filottrano Amat-m 0.36.12  3,37
14° Vitali Filippo 1988 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.36.22  3,38
15° Lucarelli Gionata Luca 1971 Camerino in Corsa Sm-40 0.36.27  3,39
16° Mercantini Franco 1965 Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.36.51  3,41
17° Lucarini David 1986 Avis Castelraimondo Mc Amat-m 0.36.57  3,42
18° Berini Alessandro 1960 Atletica Corridonia Mc Sm-55 0.37.03  3,42
19° Zanino Giovanni Alessio 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.37.09  3,43
20° Urbani Luca 1982 Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.37.52  3,47
21° Pelliccia Alberto 1962 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.37.56  3,48
22° Gambella Massimo 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.38.00  3,48
23° Biagioni Massimo 1974 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.38.04  3,48
24° Piantoni Michele 1985 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.38.06  3,49
25° Gentili Alberto 1962 Avis Sarnano Sm-50 0.38.07  3,49
26° Bosco Augusto 1982 Amatori Podistica Terni Amat-m 0.38.09  3,49
27° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.38.13  3,49
28° Castellani Simone 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.38.27  3,51
29° Giannoni Claudio 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.38.28  3,51
30° Mattioli Claudio 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.38.38  3,52
31° Minelli Federico 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.38.43  3,52
32° Lori Omar 1983 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.38.46  3,53
33° Grimaldi Massimiliano 1968 Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.38.48  3,53
34° Mazzoni Michele 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.38.56  3,54
35° Gabrioni Luigi 1976 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.38.57  3,54
36° Principi Valerio 1960 Atletica Corridonia Mc Sm-55 0.39.00  3,54
37° Crescimbeni Roberto 1961 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.39.20  3,56
38° Cocciolo Ismaele 1971 Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.39.27  3,57
39° Longaroni Maurizio 1955 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.39.31  3,57
40° Venturi Carlo 1967 Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.39.32  3,57
41° Ferrante Daniele 1991 S.s. Lazio Atletica Amat-m 0.39.34  3,57
42° Baroni Tiziano 1958 Atletica Csain Perugia Sm-55 0.39.35  3,58
43° Pericoli Mirko 1985 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.39.44  3,58
44° Sistoni Roberto 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.39.45  3,58
45° Coppola Alessandro 1979 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.39.58  4,00
46° Matarazzi David 1986 Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.39.59  4,00
47° Kolyvanis Theodoros 1986 Camerino in Corsa Amat-m 0.40.06  4,01
48° Di Girolamo Roberto 1966 C.u.s. Camerino Mc Sm-45 0.40.11  4,01
49° Pistilli Michele 1989 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.40.12  4,01
50° Fedeli Giovanni 1967 C.u.s. Camerino Mc Sm-45 0.40.13  4,01
51° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.40.16  4,02
52° Polidori Carlo 1962 C.u.s. Camerino Mc Sm-50 0.40.23  4,02
53° Sperandei Daniele 1982 Atletica Trevi Pg Amat-m 0.40.32  4,03
54° Binci Stefano 1961 Atletica Amatori Osimo Sm-50 0.40.38  4,04
55° Castellini Marco 1988 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.40.47  4,05
56° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.40.54  4,05
57° Casalini Sergio 1984 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.41.01  4,06
58° Cerquaglia Mario 1965 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.41.09  4,07
59° Scalabrin Sandro 1961 G.s. Bancari Romani Sm-50 0.41.14  4,07
60° Rosini Rossano 1967 Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.41.20  4,08
61° Gagliesi Gianni 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.41.22  4,08
62° Mazzoni Silvano 1949 Atletica Spoleto 2010 Sm-65 0.41.26  4,09
63° Calderini Cristiano 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.41.30  4,09
64° Moschini Mauro 1973 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.41.35  4,10
65° Passeri Luciano 1951 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.41.42  4,10
66° Piantoni Leonardo 1981 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.41.47  4,11
67° Palmieri Daniele 1976 Asd Acli Macerata Sm-35 0.41.59  4,12
68° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.42.08  4,13
69° Locci Felice 1964 Atletica Corridonia Mc Sm-50 0.42.52  4,17
70° Sparvoli Giulio 1966 Polisportiva Derralta Sm-45 0.43.02  4,18
71° Tarara Umberto 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.43.18  4,20
72° Lombardi Emanuele 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.43.24  4,20
73° Cucchiarini Pierluigi 1958 Olympic Runners Lama Sm-55 0.43.32  4,21
74° Manzetti Bruno 1941 Atletica Trevi Pg Sm-65 0.43.48  4,23
75° Ceccarelli Enrico 1977 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.43.52  4,23
76° Brandetti Giordano 1962 Avis Mobilificio Lattanzi Sm-50 0.43.54  4,23
77° Leonardi Michele 1977 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.44.06  4,25
78° Scocchi Diego 1994 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.44.30  4,27
79° Battellini Simone 1975 Avis Castelraimondo Mc Sm-40 0.44.40  4,28
80° Capodimonti Fausto 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.44.49  4,29
81° Saltalamacchia Sandro 1948 Avis Castelraimondo Mc Sm-65 0.44.50  4,29
82° Placidi Roberto 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.45.00  4,30
83° Ciaccio Pierluigi 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.45.06  4,31
84° Della Vedova Daniele 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.45.15  4,32
85° Illuminati Sandro 1957 Avis Mobilificio Lattanzi Sm-55 0.45.17  4,32
86° Sguilla Enzo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.45.19  4,32
87° Rosi Gianluca 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.45.26  4,33
88° Bizzarri Fabrizio 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.45.27  4,33
89° Longaroni Mattia 1990 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.45.28  4,33
90° Piccolo Cosimo 1943 Atletica Winner Foligno Sm-65 0.45.43  4,34
91° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.45.49  4,35
92° Gentilucci Fabio 1961 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.46.16  4,38
93° Lori Giorgio 1962 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.46.17  4,38
94° Cruciani Giovanni 1963 Polisportiva Derralta Sm-50 0.46.30  4,39
95° Bottoloni Raffaele 1960 Podistica Volumnia  Pg Sm-55 0.46.35  4,40
96° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.46.38  4,40
97° Carnevali Cristiano 1968 Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.46.43  4,40
98° Covais marco 1965 US Acli Sm-50 0.46.58  4,42
99° Sebastiani Riccardo 1966 Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.47.12  4,43
100° Carelli Giuseppe 1958 Atletica Acli Macerata Sm-55 0.47.13  4,43
101° Remigi Riccardo 1982 Camerino in Corsa Amat-m 0.47.26  4,45
102° Costarelli Leonardo 1976 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.47.37  4,46
103° Cleri Angelo 1952 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.47.42  4,46
104° Pierelli Vinicio 1956 Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.47.50  4,47
105° Cappelletti Elpidio 1942 Atletica Acli Macerata Sm-65 0.47.54  4,47
106° Fusconi Gennaro 1972 Assisi Runners Sm-40 0.48.27  4,51
107° Gismondi Michele 1978 Avis Castelraimondo Mc Sm-35 0.48.40  4,52
108° Pascucci Leandro 1951 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.48.42  4,52
109° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.48.43  4,52
110° Ortolani Celso 1961 C.u.s. Camerino Mc Sm-50 0.49.09  4,55
111° Lucarelli Gianfranco 1946 Camerino in Corsa Sm-65 0.49.25  4,56
112° Carloni Luca 1989 Camerino in Corsa Amat-m 0.49.39  4,58
113° Pieroni Fabio 1971 Camerino in Corsa Sm-40 0.49.45  4,58
114° Crocione Daniele 1962 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.49.50  4,59
115° Cirimbilli Alberto 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.49.52  4,59
116° Lambertuzzi Ulderico 1946 Collemar-Athon Club Barchi Sm-65 0.49.53  4,59
117° Del Gatto Luigi 1960 Avis Mobilificio Lattanzi Sm-55 0.50.08  5,01
118° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.50.22  5,02
119° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.51.14  5,07
120° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.51.35  5,10
121° Tinarelli Alfredo 1973 Athletic Lab Amelia Sm-40 0.51.46  5,11
122° Borghi Giancarlo 1941 Amatori Podistica Terni Sm-65 0.52.48  5,17
123° Andrenacci Fabrizio 1956 Avis Mobilificio Lattanzi Sm-55 0.53.27  5,21
124° Grillo Giacomo 1958 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.53.29  5,21
125° Vaccarella Giancarlo 1953 ASD Mediterranea Ostia Sm-60 0.53.39  5,22
126° Silvi Silvano 1966 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.54.02  5,24
127° Caramelli Fernando 1945 Avis Castelraimondo Mc Sm-65 0.55.58  5,36
128° Agostini Andrea 1968 Pod. Moretti Corva Sm-45 0.56.22  5,38
129° Canapari Francesco 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.56.58  5,42
130° Cicioni Andrea 1964 Atletica Winner Foligno Sm-50 0.57.57  5,48
131° Ceresani Sergio 1952 Polisportiva Montecassiano Sm-60 0.58.47  5,53
132° Cherubini Franco 1943 Atl. Civitanova Sm-65 1.00.56  6,06
133° Colonna Mauro 1952 Atletica Winner Foligno Sm-60 1.00.57  6,06
134° Isola Antonio 1941 Podistica Carsulae Tr Sm-65 1.03.55  6,24
135° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 1.04.04  6,24
136° Pieroni Ermanno 1952 Camerino in Corsa Sm-60 1.07.20  6,44
Classifica Generale   Femminile  Km 10,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
1^ Lini Debora 1994 Arcs Strozzacapponi Under/40 0.39.18  3,56
2^ Sereni Silvia 1976 Atletica Winner Foligno Under/40 0.40.59  4,06
3^ Vichi Katiuscia 1974 Podistica Avis Deruta Over/40 0.41.41  4,10
4^ Tassotti Beatrice 1982 Avis Mobilificio Lattanzi Under/40 0.44.01  4,24
5^ Gismondi Rosangela 1974 Podistica Carsulae Tr Over/40 0.44.41  4,28
6^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr Over/40 0.44.51  4,29
7^ Donati Cristina 1965 Avis Mobilificio Lattanzi Over/40 0.45.01  4,30
8^ Pelli Alessandra 1970 Podistica Avis Deruta Over/40 0.45.07  4,31
9^ Franceschini Federica 1972 Atletica Winner Foligno Over/40 0.45.16  4,32
10^ Conti Mariacristina 1965 Atletica Amatori Osimo Over/40 0.45.22  4,32
11^ Murasecco Pierpaola 1966 Atletica Avis Perugia Over/40 0.46.06  4,37
12^ Vella Debora 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/40 0.47.36  4,46
13^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr Over/40 0.50.00  5,00
14^ Censi Rachela 1972 Avis Castelraimondo Mc Over/40 0.50.29  5,03
15^ Barboni Nazzarena 1969 Camerino in Corsa Over/40 0.50.57  5,06
16^ Bertuzzi Alice 1985 Atletica Winner Foligno Under/40 0.51.09  5,07
17^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia Over/40 0.51.34  5,09
18^ Belardinelli Eleonora 1982 C.u.s. Camerino Mc Under/40 0.52.16  5,14
19^ Maccagnani Francesca 1978 Camerino in Corsa Under/40 0.52.31  5,15
20^ Trovato Barbara 1978 Podistica Carsulae Tr Under/40 0.53.10  5,19
21^ Ercoli Gabriella 1963 Avis Sarnano Over/40 0.53.25  5,20
22^ De Nicola Laura 1972 Podistica Carsulae Tr Over/40 0.53.26  5,21
23^ Zucconi Graziella 1961 Avis Mobilificio Lattanzi Over/40 0.53.43  5,22
24^ Signorello Leonarda 1979 Camerino in Corsa Under/40 0.54.18  5,26
25^ Paganelli Giada 1996 C.u.s. Camerino Mc Under/40 0.54.49  5,29
26^ Maculan Carla 1964 Podistica Avis Deruta Over/40 0.55.27  5,33
27^ Perezju Juana 1971 Avis Castelraimondo Mc Over/40 0.55.57  5,36
28^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino Over/40 1.01.40  6,10
29^ Gabrioni Federica 1971 Atletica il Colle Pg Over/40 1.01.54  6,11
30^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/40 1.02.05  6,12
31^ Giammona Daniela 1977 Camerino in Corsa Under/40 1.04.17  6,26

 

 

---------------

---------------

Ci sono 6 utenti online!

------------------------------

------------------------------