CLASSIFICA

PER LE VIE DELLA CERAMICA

Gara di corsa su strada km 10,8

Deruta (PG) 24/04/2016

DIVISIONI:
12 KM     CLASSIFICA:   ASSOLUTA    M     F    
CATEGORIE:   TUTTE    |   SF   |   SF40   |   SF45   |   SF50   |   SM   |   SM35   |   SM40   |   SM45   |   SM50   |   SM55   |   SM60   |   SM65   |   SM70  
FILTRO:
  Atleta      Team        Pulisci       Atleti classificati 12 KM: 420  

Cliccare sulle colonne per cambiare ordinamento Pagina:   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
Azioni Pos. M/F Cat. P.Cat. Pett Naz Atleta Squadra Tempo Min/Km Distacco in tempo Distacco in metri
11SM40099MARIANELLI CRISTIANATL. AVIS PERUGIA00:36:39 03:24 00:00:00 0
22SM0442DI PASCASIO DAVIDEATL. AVIS PERUGIA00:36:42 03:24 00:00:03 14
33SM0458LOITANYANG SIMONDREAM RUNNERS PG00:36:53 03:25 00:00:14 68
44SM1444PERUGINI MARVINASS. POD CASETTE D'ETE00:38:27 03:34 00:01:48 505
55SM297GIULIANI LUCAATL. AVIS PERUGIA00:38:31 03:34 00:01:52 523
66SM3118BISTOCCHI LUCAATL. IL COLLE PERUGIA00:38:48 03:36 00:02:09 598
77SM498HARRISON THOMASATL. AVIS PERUGIA00:38:52 03:36 00:02:13 615
88SM56CECCHINI GIANMARCOATL. CIVITANOVA00:38:52 03:36 00:02:13 615
99SM40129TIBERI GIORGIOA.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO00:39:10 03:38 00:02:31 693
1010SM351301GEMMA FEDERICOG.T.A. CREMA00:39:26 03:39 00:02:47 762
1111SM40225FERRETTI DIEGOA.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO00:39:35 03:40 00:02:56 800
1212SM403192TRIPPELLA GIOVANNIATLETICA UMBERTIDE00:40:05 03:43 00:03:26 925
1313SM404332COLETTI ALESSIOPOD. AVIS DERUTA00:40:11 03:43 00:03:32 949
1414SM352277CAMILLONI LIVIODREAM RUNNERS PERUGIA00:40:24 03:44 00:03:45 1.002
1515SM405460MARIOTTI CHRISTIANPOL. ACLI MACERATA00:41:25 03:50 00:04:46 1.242
1616SM62LEOMBRUNI FRANCESCOATHLETIC TERNI00:41:26 03:50 00:04:47 1.246
1717SM406365PORTOGHESE GIUSEPPEPOD. AVIS DERUTA00:41:26 03:50 00:04:47 1.246
1818SM501278FIORUCCI MARCODREAM RUNNERS PERUGIA00:41:30 03:51 00:04:51 1.262
1919SM407247CUITI STEFANOC.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA00:41:38 03:51 00:04:59 1.292
2020SM45196FRANCESCHELLI LUIGIATL. AVIS PERUGIA00:41:48 03:52 00:05:09 1.330
2121SM40882VOLPI ROBERTOASSISI RUNNERS00:41:51 03:53 00:05:12 1.341
2222SM452445GAMBELLA MASSIMOPOD. AVIS FABRIANO AN00:41:54 03:53 00:05:15 1.353
231SF0108TAMBURI SILVIAATL. AVIS PERUGIA00:41:55 03:53 00:05:16 1.356
2423SM50285BENEDETTI FERDINANDOATL. AVIS PERUGIA00:41:55 03:53 00:05:16 1.356
2524SM453107SFONDALMONDO MASSIMILIANOATL. AVIS PERUGIA00:41:59 03:53 00:05:20 1.371
2625SM454279PIRILLI ANDREADREAM RUNNERS PERUGIA00:42:06 03:54 00:05:27 1.398
2726SM710BALDUCCI GIANLUCAA.ATL. FABRIANO00:42:07 03:54 00:05:28 1.401
2827SM40973MORANI EVIANASSISI RUNNERS00:42:14 03:55 00:05:35 1.427
2928SM455412CAVALLUCCI MARCORUNNERS SANGEMINI TR00:42:17 03:55 00:05:38 1.438
3029SM50317LOZZI GIANCARLOA.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT00:42:39 03:57 00:06:00 1.519
3130SM353417PINOCA FABIORUNNERS SANGEMINI TR00:42:40 03:57 00:06:01 1.522
3231SM504273SPACCI FABRIZIOC.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA00:42:48 03:58 00:06:09 1.551
3332SM89FUMANTI SAMUELELIBERTAS ORVIETO00:42:56 03:59 00:06:17 1.580
342SF400297NANU ANAG.S. GABBI00:42:57 03:59 00:06:18 1.584
3533SM401014TABARRINI GIANLUIGIA.S.D. ATLETICA TREVI00:43:06 03:59 00:06:27 1.616
3634SM456158TEODORITEODORI LUCAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM00:43:11 04:00 00:06:32 1.633
3735SM401192COFANI MASSIMILIANOATL. AVIS PERUGIA00:43:20 04:01 00:06:41 1.665
3836SM45721BERETTONI CLAUDIOA.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO00:43:32 04:02 00:06:53 1.707
3937SM4012203CASTELLANI SIMONEATLETICA WINNER FOLIGNO00:43:37 04:02 00:06:58 1.725
4038SM401339GAILLARDI ALESSIOA.S.P.A. BASTIA U. PG00:43:45 04:03 00:07:06 1.752
4139SM601248D'AMICO GIOVANNIC.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA00:43:56 04:04 00:07:17 1.790
4240SM4014218MINGARONI FLAVIOATLETICA WINNER FOLIGNO00:43:58 04:04 00:07:19 1.797
4341SM458133MORETTI SAMUELEATL. IL COLLE PERUGIA00:44:01 04:05 00:07:22 1.807
4442SM4015173GREGORI NICOLAATLETICA AVIS SANSEPOLCRO00:44:03 04:05 00:07:24 1.814
4543SM401636CIURNELLI ROBERTOA.S.P.A. BASTIA U. PG00:44:07 04:05 00:07:28 1.827
4644SM50532BAZZUCCHI MAUROA.S.P.A. BASTIA U. PG00:44:08 04:05 00:07:29 1.831
4745SM506421FORTUNATI MASSIMOUISPORT AVIS TODI00:44:10 04:05 00:07:31 1.838
4846SM401759APOSTOLICO MORENOASSISI RUNNERS00:44:11 04:06 00:07:32 1.841
4947SM507270POLTICCHIA ROBERTOC.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA00:44:14 04:06 00:07:35 1.851
5048SM459337FAUSTINO SALVATOREPOD. AVIS DERUTA00:44:14 04:06 00:07:35 1.851
Righe per pagina::     TUTTE    |   30   |   50   |   100   Pagina:   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |