XII^STRACASSERO
Organizzazione: G.P. AVIS CASTELRAIMONDO - CASTELRAIMONDO
XII^STRACASSERO - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 01 Giugno 2014 Ora Inizio: 09:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 GARGAMELLI Andrea 1989 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 34:27
2 2 CAIMMI Daniele 1972 SM40 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 34:52
3 3 GRAVANTE Antonio 1976 SM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:09
4 310 MORETTI Giovanni 1988 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 36:03
5 392 STRAPPATO Massimiliano 1991 SM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 36:14
6 344 CARIDDI Federico 1985 SM MC034 GROTTINI TEAM 36:19
7 385 PETRINI Daniele 1984 SM PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 36:25
8 386 PONTANI Luigi 1964 SM50 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 36:40
9 303 GRAMACCINI Luigi 1977 SM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 36:54
10 58 BOCCOLI Luca 1988 SM AN022 S.ATL. SENIGALLIA 37:10
11 393 DELL'AVA Antonio 1986 SM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 37:41
12 417 TIBERI Giorgio 1976 SM35 USP02 POD. AVIS FABRIANO 37:48
13 383 COCCA Vincenzo 1974 SM40 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 37:52
14 136 D'ANGELO Daniele 1979 SM35 AP051 S.P. OFFIDA A.S.D. 38:09
15 18 BORINI Nicola 1988 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 38:23
16 295 AMOROSO Angelo 1977 SM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:25
17 66 FALESSI Marco 1967 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 38:58
18 103 LAMPA Giorgio 1991 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 39:15
19 364 MITILLO Gianni 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 39:25
20 79 TORREGGIANI Manuele 1969 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 39:30
21 198 MAIS Mohamed 1978 SM35 FM020 A.POD. VALTENNA 39:49
22 110 TURCHETTO Fabrizio 1977 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 39:58
23 238 PALMIERI Andrea 1971 SM40 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 40:01
24 355 CRUCIANI Mirko 1977 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 40:05
25 425 BOZZO Fabio 1974 SM40 USP07 UPR MONTEMARCIANO 40:14
26 227 HALLABOU Rachid 1970 SM40 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 40:21
27 143 TARSI Andrea 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 40:25
28 68 GIOVAGNOLI Gianpaolo 1973 SM40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 40:27
29 237 MATERAZZI Marco 1968 SM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 40:30
30 70 MENGARELLI Giuliano 1962 SM50 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 40:53
31 25 TESEI Enrico 1974 SM40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 40:56
32 273 RECCHI Angelo 1973 SM40 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 41:00
33 71 MONTANARI Gianluca 1974 SM40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 41:03
34 57 BATTISTONI Paolo 1969 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 41:07
35 294 ROMBINI Filippo 1964 SM50 MC023 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 41:12
36 313 PISTILLI Andrea 1964 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 41:17
37 369 GENTILI Alberto 1962 SM50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 41:21
38 341 SOPRANZETTI Fabio 1981 SM MC028 A.ATL. TRODICA 41:32
39 335 MENGONI Roberto 1968 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 41:33
40 23 RIBICHINI Enrico 1964 SM50 USP08 ASD METALROOF 41:37
41 377 GIORGI Patrizio 1964 SM50 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 41:38
42 308 MICUCCI Fabiano 1959 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 41:45
43 40 CAMPANELLI Corrado 1966 SM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 41:48
44 99 CORALLINI Giacomo 1989 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 41:49
44 4 MEZZELANI Elisa 1986 SF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 41:49
46 345 PLEBANI Gianfranco 1966 SM45 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 41:54
47 199 MINNUCCI Loris 1972 SM40 FM020 A.POD. VALTENNA 42:00
48 292 TIBERI Massimo 1974 SM40 MC018 POL ACLI MACERATA 42:01
49 179 SCOTELLI Francesco 1967 SM45 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 42:05
50 27 RAMINI Michele 1981 SM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 42:11
51 216 TOSONI Giampiero 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 42:19
52 146 MAGGI Filippo 1974 SM40 END01 ACRUSD CAMERINO 42:20
53 135 COSTANTINI Stefano 1965 SM45 AP051 S.P. OFFIDA A.S.D. 42:29
54 22 MARTELLI Luca 1969 SM45 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 42:45
55 211 DONATELLI Giuseppe 1972 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 42:49
56 102 IACHINI Massimo 1970 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 42:53
57 228 LAKHRISSI Khalid 1996 JM FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 43:18
58 111 VIRGILI Fabio 1988 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 43:25
59 311 NOBILE Pasqualino 1964 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 43:36
59 407 GAMBELLA Massimo 1971 SM40 USP02 POD. AVIS FABRIANO 43:36
61 30 FALLERONI Filippo 1981 SM AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 43:38
62 115 CONSORTI Massimo 1970 SM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 43:39
63 86 GIACOMETTI Alberto 1955 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 43:42
64 389 D'AMICO Giovanni 1956 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 43:50
65 182 BERARDINI Francesco 1975 SM35 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 44:01
66 193 BARCHIESI Giuliano 1951 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 44:10
67 336 MICHELI Alessandro 1966 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 44:13
68 120 PIERANTOZZI Rolando 1970 SM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 44:16
69 384 COVARELLI Mauro 1959 SM55 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 44:21
70 126 GAETANI Luigi 1961 SM50 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 44:25
71 16 ISOLANI Bruno 1957 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 44:29
72 19 CARNEVALINI Michele 1972 SM40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 44:32
73 108 SANI Silvia 1996 JF AN040 POLISPORTIVA EXTRA 44:36
73 175 GREGONELLI Roberto 1963 SM50 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 44:36
75 116 FARES Bruno 1961 SM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 44:39
76 428 LUCARINI David 1986 SM ZZ001 ATLETI LIBERI 44:48
77 180 SPLENDIANI Danilo 1963 SM50 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 45:01
77 49 PESARESI Gianfranco 1956 SM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 45:01
79 244 MOGLIANI Noemi 1973 SF40 MC007 ATL. RECANATI 45:06
79 416 STEFANETTI Stefano 1960 SM50 USP02 POD. AVIS FABRIANO 45:06
81 154 ROMOLI Marco 1977 SM35 END02 ASPA BASTIA UMBRA 45:07
82 9 MINETTI Giovanni 1959 SM55 AN002 A.ATL. FABRIANO 45:10
83 131 PANICHI Antonio 1980 SM AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 45:17
83 297 BERNARDINI Enzo 1954 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:17
85 65 EVANGELISTI Samuele 1973 SM40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 45:23
86 395 GREGANTI Alessandro 1976 SM35 USP01 USIP JESI 45:24
86 167 MANGIALASCHE Alfonso 1951 SM60 END04 CDP PERUGIA 45:24
88 390 GARGAMELLI Giorgio 1959 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 45:28
89 217 ZOPPO MARTELLINI Alfons 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 45:30
90 299 CASTELLANI Giovanni 1966 SM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:40
91 119 PALLADINI Massimo 1959 SM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 45:42
92 90 ROSSI Maurizio 1964 SM50 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 45:43
93 346 AMORE Valentino 1974 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 45:45
94 374 TIBURZI Stefano 1970 SM40 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 45:48
95 7 CECCHINI Benedetta 1996 JF AN002 A.ATL. FABRIANO 45:58
96 80 VOLPINI Fabrizio 1956 SM55 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 45:59
97 378 PALANCA Annibale 1958 SM55 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 46:02
98 405 COCCO Ferruccio 1978 SM35 USP02 POD. AVIS FABRIANO 46:04
99 61 CHIAPPETTI Monica 1973 SF40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 46:05
100 234 DIDASKALOU Gianni 1987 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 46:10
101 17 SAMPAOLESI Daniele 1959 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 46:11
102 261 ANDREOZZI Alfredo 1964 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 46:12
103 168 ROSSINI Gianfranco 1962 SM50 END04 CDP PERUGIA 46:14
104 105 PAESANI Luca 1975 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 46:24
105 75 PIERFEDERICI Luca 1969 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 46:27
105 241 D'AMICO Giorgio 1968 SM45 MC007 ATL. RECANATI 46:27
107 172 DEBANI Pierluigi 1967 SM45 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 46:28
108 104 MAGI Gabriele 1974 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 46:31
109 406 CORRIERI Stefano 1971 SM40 USP02 POD. AVIS FABRIANO 46:32
110 53 STRAPPATO Sergio 1961 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:34
111 37 BINCI Stefano 1961 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:35
111 41 CAPOBELLI Francesca 1970 SF40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:35
113 220 PACIAROTTI Giuliano 1952 SM60 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 46:36
114 319 BUTTINI Luca 1967 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 46:38
115 158 TINI Mauro 1960 SM50 END02 ASPA BASTIA UMBRA 46:40
116 63 D'AMATO Raimondo 1951 SM60 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 46:42
117 290 TAPPATA' Denise 1980 SF MC018 POL ACLI MACERATA 46:43
118 353 CERQUETI Alberto 1956 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 46:46
119 213 MONTOZZI Romolo 1960 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 46:47
120 144 BASSANI Lorella 1965 SF45 CH018 ASD RUNNERS CHIETI 46:58
121 396 BAIONI Stefano 1979 SM35 USP02 POD. AVIS FABRIANO 47:00
122 349 BOVETTI Luciano 1947 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 47:01
123 317 SENTINI Lorenzo 1985 SM MC026 S.S.MARCIA 4 PONTI 47:07
123 163 MARTINI Roberto 1967 SM45 END03 POD AVIS DERUTA 47:07
123 165 VICHI Katiuscia 1974 SF40 END03 POD AVIS DERUTA 47:07
126 442 ZAMPETTI Alessandro 1972 SM40 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 47:12
127 55 ALBANI Luigi 1966 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 47:16
128 257 LOCCI Felice 1964 SM50 MC010 SACEN CORRIDONIA 47:17
129 69 MARIANI Enzo 1961 SM50 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 47:24
130 159 CALDERINI Cristiano 1974 SM40 END03 POD AVIS DERUTA 47:25
131 24 ROSELI Dos Santos 1971 SF40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 47:30
132 376 CRUCIANI Gilberto 1967 SM45 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 47:34
133 379 SPARVOLI Giulio 1966 SM45 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 47:35
134 375 ARINGOLO Sauro 1955 SM55 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 47:38
135 67 FISCALETTI Daniele 1967 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 47:41
136 42 CARBONARI Valentino 1949 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 47:42
137 411 MOSCHINI Mauro 1973 SM40 USP02 POD. AVIS FABRIANO 47:49
138 424 AUSILI Franco 1954 SM60 USP06 UISP ANCONA 47:56
139 15 GRILLI CICILIONI Marco 1967 SM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 47:58
139 380 FACCHINI Stefano 1967 SM45 MI469 G.P. CASALESE 47:58
141 409 LORETELLI Attilio 1990 SM USP02 POD. AVIS FABRIANO 48:00
141 402 BROCANELLI Lauro 1971 SM40 USP02 POD. AVIS FABRIANO 48:00
141 420 MANZETTI Bruno 1941 SM70 USP03 ATL. TREVI 48:00
144 46 MACERATESI Bruno 1945 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 48:05
145 10 BELLI Antonio 1969 SM45 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 48:13
146 114 CAPRETTI Gino 1961 SM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 48:15
147 233 DI GIROLAMO Roberto 1966 SM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 48:18
148 340 ROSSI Giammario 1958 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 48:21
149 194 DANESIO Antonio 1966 SM45 FM020 A.POD. VALTENNA 48:27
150 414 SALARI Peccica Michele 1975 SM35 USP02 POD. AVIS FABRIANO 48:28
151 318 BIONDI Enzo 1954 SM60 MC028 A.ATL. TRODICA 48:31
152 81 BALESTRA Valeriano 1953 SM60 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 48:35
152 334 MENGONI Renzo 1966 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 48:35
154 160 CAVIGLIONI Patrizio 1980 SM END03 POD AVIS DERUTA 48:37
155 287 GUIDARELLI Carlo 1961 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 48:39
156 161 LAMINCIA Gianluca 1974 SM40 END03 POD AVIS DERUTA 48:40
157 255 BERINI Costantino 1959 SM55 MC010 SACEN CORRIDONIA 48:41
158 289 SPARVOLI Maicol 1989 SM MC018 POL ACLI MACERATA 48:42
159 252 ROSSETTI Flavio 1963 SM50 MC009 ATL. MONTECASSIANO 48:43
160 403 BUCCHI Amedeo 1958 SM55 USP02 POD. AVIS FABRIANO 48:47
161 197 GOVERNATORI Michele 1968 SM45 FM020 A.POD. VALTENNA 48:50
162 221 SALVUCCI Giuseppe 1966 SM45 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 48:51
163 157 SCARPELLONI Mauro 1960 SM50 END02 ASPA BASTIA UMBRA 48:52
164 208 D'AMORE Roberto 1959 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 48:54
165 14 DE MICHELE Simone 1973 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 48:56
166 229 SANTARELLI Corrado 1957 SM55 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 48:58
167 399 BELARDINELLI Emanuele 1979 SM35 USP02 POD. AVIS FABRIANO 48:59
168 93 BALTIERI Maria Grazia 1961 SF50 AN032 ATL. JESI 49:06
169 84 FRANCONI Sergio 1948 SM65 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 49:07
170 267 DORIA Francesco 1977 SM35 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 49:10
171 62 COSSAI Giorgio 1969 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 49:13
172 133 VEGA Alberto Emanuel 1972 SM40 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 49:15
173 195 DI TEODORO Enzo 1956 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 49:20
173 440 PARTEMI Anna 1966 SF45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 49:20
175 192 BALAUR Lucia 1977 SF35 FM020 A.POD. VALTENNA 49:25
176 183 BRANDETTI Giordano 1962 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 49:28
177 412 PAPALE Crescenzo 1969 SM45 USP02 POD. AVIS FABRIANO 49:33
177 141 DEL TEGLIA Giuliano 1949 SM65 AR419 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 49:33
179 338 PETRINI Sandro 1956 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 49:36
180 372 PETROCCHI Alessio 1992 PM MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 49:38
181 259 PISTOLESI Giuliano 1962 SM50 MC010 SACEN CORRIDONIA 49:46
181 100 GHERGO Marco 1971 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 49:46
183 347 ANTONOZZI Andrea 1990 SM MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 49:47
184 361 MANDOLINI Stefano 1959 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 49:49
185 29 CUPIDO Denis 1975 SM35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 49:54
186 147 SAGRATINI Gianni 1972 SM40 END01 ACRUSD CAMERINO 49:56
187 113 ANELLI Luigi 1965 SM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 49:57
188 242 FORMICONI Adriano 1965 SM45 MC007 ATL. RECANATI 50:05
189 56 BALICCHIA Claudio 1956 SM55 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:09
190 444 BORMIOLI Giorgio 1969 SM45 MC018 POL ACLI MACERATA 50:10
191 181 SUMMA Giuseppe Carlo 1961 SM50 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 50:12
192 293 PETTINARI Riccardo 1963 SM50 MC023 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 50:13
193 77 ROSSI Davide 1964 SM50 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:14
193 59 BRUNETTI Loriano 1965 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:14
195 285 DI STEFANO Marco 1962 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 50:23
196 328 ERCOLI Vittorio 1973 SM40 MC028 A.ATL. TRODICA 50:24
197 78 SIMONI Gino 1953 SM60 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 50:28
198 269 MOBILI Corrado 1958 SM55 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 50:33
199 443 SALTALAMACCHIA Sandro 1948 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 50:37
200 186 GIANSANTI Gianni 1982 SM FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:41
201 284 CARLETTI Carlo 1963 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 50:43
202 354 CONTI Domenico 1962 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 50:44
203 373 SETTIMI Sandra 1963 SF50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 50:49
204 432 SGUILLA Enzo 1951 SM60 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 50:51
205 170 STREPPA Marcello 1949 SM65 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 50:53
205 205 CHAND Kuldeep 1975 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 50:53
207 260 ACQUAROLI Maurizio 1962 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 50:55
208 39 BRACACCINI Alessandro 1950 SM60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 51:02
209 106 PAOLI Simone 1965 SM45 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 51:03
210 397 BALDUCCIO Arturo 1959 SM55 USP02 POD. AVIS FABRIANO 51:04
211 189 PETRACCI Luigi 1960 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 51:05
212 124 DE CESARI Patrizio 1967 SM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 51:08
213 251 PANTANA Gianluca 1968 SM45 MC009 ATL. MONTECASSIANO 51:14
213 366 ROSINI Rossano 1967 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:14
215 321 CAPPELLACCI Gianfranco 1957 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 51:21
215 324 CIAPANNA Fernando 1970 SM40 MC028 A.ATL. TRODICA 51:21
217 47 MARTINI Sergio 1952 SM60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 51:22
218 156 ROSSI Gianluca 1968 SM45 END02 ASPA BASTIA UMBRA 51:23
219 312 PESCINI Umberto 1949 SM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 51:24
220 60 CASTELLI Luciano 1951 SM60 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 51:29
221 74 PERINI Osvaldo 1946 SM65 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 51:30
222 235 ESPOSITO Fulvio 1951 SM60 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 51:35
223 352 CENSI Rachela 1972 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:37
224 215 RAMINI Alfonso 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 51:38
225 129 CAPONE Carlo 1964 SM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 51:39
226 327 DEL BALZI Fausto 1980 SM MC028 A.ATL. TRODICA 51:47
227 44 CONTI Maria Cristina 1965 SF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 51:49
227 96 BOTTIGONI Giuliano 1962 SM50 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 51:49
229 222 SERRANI Mauro 1964 SM50 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 51:52
230 367 VECHIU Diana 1986 SF MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:55
231 36 SERAFINI Giorgio 1947 SM65 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 51:57
232 413 ROTILI Roberta 1965 SF45 USP02 POD. AVIS FABRIANO 51:58
233 121 SPINOZZI Giampiero 1969 SM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 51:59
234 230 BELARDINELLI Stefano 1963 SM50 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 52:00
235 423 SASSAROLI Massimo 1952 SM60 USP05 UISP JESI 52:01
236 291 TARTABINI Pierpaolo 1968 SM45 MC018 POL ACLI MACERATA 52:07
237 209 DAMIANI Giuditta 1951 SF60 FM023 POD. MORETTI CORVA 52:11
238 202 TORDINI Pierino 1954 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 52:15
239 76 ROCCHETTI Roberto 1966 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 52:21
240 245 ZANNINI Nico 1980 SM MC007 ATL. RECANATI 52:24
241 283 CARELLI Giuseppe 1958 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA 52:27
242 12 CARLI Germano 1941 SM70 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 52:28
242 204 CAMPOLI Giordano 1974 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 52:28
244 433 MANCINI Giuseppe 1950 SM60 MC022 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO 52:33
244 358 GENTILUCCI Fabio 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 52:33
246 323 CASTAGNA Massimo 1960 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 52:34
247 305 MASSACCESI Paolo 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 52:36
248 314 SABBATINI Luigi 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 52:37
249 418 TITTI Alfredo 1963 SM50 USP02 POD. AVIS FABRIANO 52:38
250 342 VESPRINI Mario 1964 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 52:39
251 250 PALMIERI Maurizio 1956 SM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO 52:42
252 381 FERRARI Elena 1971 SF40 MI469 G.P. CASALESE 52:44
253 206 CHIOINI Fausto 1959 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 52:49
254 410 MINETTI Francesco 1961 SM50 USP02 POD. AVIS FABRIANO 52:51
255 296 BERDINI Maurizio 1953 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 52:53
256 271 PANICHELLI Giordano 1955 SM55 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 52:59
257 322 CAPPELLI Fabrizio 1963 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 53:00
258 137 GRILLI Tonino 1955 SM55 AP051 S.P. OFFIDA A.S.D. 53:01
259 73 ORAZI Luciano 1965 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 53:06
260 32 MARCOZZI Adriano 1975 SM35 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 53:08
261 148 SALVI Giacomo 1983 SM END01 ACRUSD CAMERINO 53:09
262 382 ZUCCONI GALLI FONSECA G 1977 SM35 MI469 G.P. CASALESE 53:11
263 422 TOSI Stefano 1971 SM40 USP03 ATL. TREVI 53:16
264 408 LIPPERA Paolo 1958 SM55 USP02 POD. AVIS FABRIANO 53:20
265 301 ERCOLI Angelo 1945 SM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 53:22
266 91 SOLUSTRI Remo 1959 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 53:26
267 315 GRELLONI Paolo 1962 SM50 MC026 S.S.MARCIA 4 PONTI 53:27
268 201 SGARIGLIA Marino 1940 SM70 FM020 A.POD. VALTENNA 53:28
269 31 GROTTINI Giampaolo 1965 SM45 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 53:31
270 316 POMPEI Alfredo 1966 SM45 MC026 S.S.MARCIA 4 PONTI 53:33
271 363 MARCHETTI Marco 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 53:35
271 320 CAPPELLACCI Matteo 1985 SM MC028 A.ATL. TRODICA 53:35
273 426 ALLEGREZZA Gianluca 1969 SM45 ZZ001 ATLETI LIBERI 53:37
274 13 CINGOLANI Maria 1953 SF60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 53:38
275 20 DE VITO Mauro 1973 SM40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 53:40
276 54 ADRIANI Antonietta 1972 SF40 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 53:51
277 85 FRONTALINI Fabiola 1976 SF35 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 53:56
277 298 BONGELLI Angelo 1969 SM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 53:56
279 330 FORESI Giancarlo 1955 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 53:59
280 128 MARICOTTI Federico 1961 SM50 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 54:00
281 225 SGARIGLIA Anselmo 1952 SM60 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 54:01
282 258 MATRICARDI Pietro 1946 SM65 MC010 SACEN CORRIDONIA 54:04
283 224 ORIENTI Enrico 1958 SM55 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 54:05
284 139 BARTOLI Martina 1986 SF AR419 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 54:09
285 92 SOVERCHIA Simone 1974 SM40 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 54:11
286 187 KATSANOS Christos 1973 SM40 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 54:20
287 351 CARBONETTI Maurizio 1958 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 54:22
287 388 BRUTTI Edoardo 1967 SM45 PG041 ACAR UNICREDIT 54:22
289 145 LUCARELLI Gianfranco 1946 SM65 END01 ACRUSD CAMERINO 54:28
290 207 CURZI Rodolfo 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 54:30
291 125 FALGIANI Roberto 1969 SM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 54:31
292 243 GIORGETTI Simone 1972 SM40 MC007 ATL. RECANATI 54:32
293 8 LIPPERA Giulia 1989 SF AN002 A.ATL. FABRIANO 54:34
294 134 COCCIA Rosita 1980 SF AP051 S.P. OFFIDA A.S.D. 54:39
295 226 STROVEGLI Giuseppe 1961 SM50 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 54:42
296 279 ORSILI Enrico 1958 SM55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 54:43
297 176 ISIDORI Sante 1959 SM55 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 54:48
297 177 LIBERATI Giuseppe 1939 SM75 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 54:48
299 26 CAPPELLA Debora 1984 SF AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 54:51
299 435 ARBUATTI Marco 1964 SM50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 54:51
