CLASSIFICA

Marcialonga Colli Moglianesi

(08/07/2016)

DIVISIONI:
COMPETITIVA     CLASSIFICA:   ASSOLUTA    M     F    
CATEGORIE:   TUTTE    |   ALLIEVI   |   JM   |   PF   |   PM   |   SF   |   SF35   |   SF40   |   SF45   |   SF50   |   SF55   |   SF60   |   SF65   |   SF70   |   SM   |   SM35   |   SM40   |   SM45   |   SM50   |   SM55   |   SM60   |   SM65   |   SM70   |   SM75  
FILTRO:
  Atleta      Team        Pulisci       Atleti classificati COMPETITIVA: 269  

Cliccare sulle colonne per cambiare ordinamento Pagina:  | 1 || 2 || 3 |
Azioni Pos. M/F Cat. P.Cat. Pett Naz Atleta Squadra Tempo Distacco in tempo Distacco in metri Min/Km ANNO
11SM0270LAMPA CORRADOATL. AMATORI OSIMO BRACACCINI00:31:39 00:00:00 0 03:43 1990
22SM35089LISTORTI LUIGIASD PODISTICA MONTEGRANARO00:31:49 00:00:10 44 03:45 1981
33JM0284BERDINI LORENZOS.E.F. STAMURA ANCONA00:32:16 00:00:37 162 03:48 1997
44SM0277PERUGINI MARVINASS. POD CASETTE D'ETE00:32:31 00:00:52 226 03:50 1990
55SM40087GUERRIERI VINCENZOASD PODISTICA MONTEGRANARO00:32:35 00:00:56 243 03:50 1975
66SM450110LOCALZO GIUSEPPEATL. POTENZA PICENA00:32:36 00:00:57 247 03:50 1968
77SM450236FRANCAVILLA GIOVANNIS.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.00:32:51 00:01:12 310 03:52 1971
88SM400118SANTUCCI DANIELEATL. RECANATI00:33:21 00:01:42 433 03:55 1974
99PM0120BIANCHI MARCOATL.AMAT.OSIMO00:33:38 00:01:59 501 03:57 1996
1010SM450171MITILLO GIANNIG.P. AVIS CASTELRAIMONDO00:33:59 00:02:20 583 04:00 1968
1111SM401242TORRE WALTERSACEN CORRIDONIA00:34:02 00:02:23 595 04:00 1975
1212SM1259COLANGELO GIAMPIERO CARMINEASD LIBERTAS MAROTTA00:34:26 00:02:47 687 04:03 1982
1313SM451215SIMONACCI DAVIDPOL ACLI MACERATA00:34:32 00:02:53 709 04:04 1970
1414SM4025PAGNOTTA MAURIZIOA. ATL. PORTO S. ELPIDIO00:34:35 00:02:56 720 04:04 1974
151PF098SABBATINI ILARIAATL. AVIS MACERATA00:34:44 00:03:05 754 04:05 1994
1615SM403143MAZZONI CRISTIANOATLETICA CIVITANOVA00:34:48 00:03:09 769 04:06 1976
1716SM45288HALLABOU RACHIDASD PODISTICA MONTEGRANARO00:34:51 00:03:12 780 04:06 1970
1817SM40452MINNUCCI LORISA.POD. VALTENNA00:34:53 00:03:14 787 04:06 1972
1918SM405264RECCHI ANGELOATL. CIVITANOVA00:34:56 00:03:17 798 04:07 1973
2019SM351142MARINELLI GIULIANOATLETICA CIVITANOVA00:35:04 00:03:25 828 04:08 1979
2120SM35236MARSILI STEFANOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:35:20 00:03:41 886 04:09 1978
2221SM55135MARILUNGO ERMESA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:35:20 00:03:41 886 04:09 1961
2322SM453234BATTISTONI PAOLOS.ATL. SENIGALLIA00:35:34 00:03:55 936 04:11 1969
2423SM40659CARNEVALI LORENZOA.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET00:35:39 00:04:00 953 04:12 1974
2524SM501227GIORGI PATRIZIOPOLISPORTIVA SERRALTA A.S.D.00:35:47 00:04:08 981 04:13 1964
2625SM50238PERLINI MAUROA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:35:49 00:04:10 988 04:13 1966
2726SM2156ANSOVINI MATTEOC.U.S. CAMERINO A.S.D.00:35:59 00:04:20 1.023 04:14 1990
282SF350216TAPPATA' DENISEPOL ACLI MACERATA00:36:12 00:04:33 1.068 04:16 1980
2927SM40768UBERTINI SAMUELEA.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET00:36:16 00:04:37 1.082 04:16 1973
3028SM37SAVINI FRANCESCOA. ATL. PORTO S. ELPIDIO00:36:16 00:04:37 1.082 04:16 1982
3129SM503141MARI CLAUDIOATLETICA CIVITANOVA00:36:19 00:04:40 1.092 04:16 1963
3230SM429FLAMINI FERDINANDOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:36:31 00:04:52 1.132 04:18 1984
3331SM454184CECATI GIOVANNIG.S. GIANNINO PIERALISI00:36:35 00:04:56 1.146 04:18 1971
3432SM408106PIETRACCI MASSIMOATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO00:36:39 00:05:00 1.159 04:19 1972
3533SM531GIANSANTI GIANNIA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:36:48 00:05:09 1.189 04:20 1982
3634SM552272ANDRENACCI RENZOPOD. VALTENNA00:36:53 00:05:14 1.206 04:20 1958
3735SM50484MICHELI ALESSANDROASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI00:37:10 00:05:31 1.261 04:22 1966
3836SM505131GENTILI ALBERTOATLETICA AVIS SARNANO00:37:13 00:05:34 1.271 04:23 1962
3937SM553121BINCI STEFANOATL.AMAT.OSIMO00:37:18 00:05:39 1.287 04:23 1961
4038SM506157ISIDORI ANDREAC.U.S. CAMERINO A.S.D.00:37:22 00:05:43 1.300 04:24 1964
4139SM40958CARLONI ANDREAA.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET00:37:31 00:05:52 1.329 04:25 1975
4240SM554159BARTOLUCCI FERNANDOG.P. AVIS CASTELRAIMONDO00:37:33 00:05:54 1.335 04:25 1961
4341SM60193SATULLI SERGIOASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO00:37:34 00:05:55 1.338 04:25 1953
4442SM555112MICUCCI FABIANOATL. POTENZA PICENA00:37:41 00:06:02 1.360 04:26 1959
4543SM4010213PALMIERI DANIELEPOL ACLI MACERATA00:37:45 00:06:06 1.373 04:27 1976
4644SM401130GASPARRONI GIOVANNIA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:37:47 00:06:08 1.379 04:27 1975
4745SM353271SBARAGLIA MAUROASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI00:37:50 00:06:11 1.389 04:27 1980
4846SM50743SILENZI LUIGINOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:37:52 00:06:13 1.395 04:27 1963
4947SM4012230AUJLA SARBJIT SINGHRUNCARD00:37:57 00:06:18 1.411 04:28 1975
5048SM35475NAPOLEONI LUCAA.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA00:38:03 00:06:24 1.429 04:29 1978
5149SM602256RASCIONI STEFANOMARA' AVIS MARATHON00:38:04 00:06:25 1.432 04:29 1956
5250SM556249SALVATORI ANTONIONUOVA ATLETICA SANGIUSTESE00:38:05 00:06:26 1.435 04:29 1961
5351SM4013116CARDINALI LUCAATL. RECANATI00:38:07 00:06:28 1.442 04:29 1975
543SF450105PACCAPELO BARBARAATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO00:38:12 00:06:33 1.457 04:30 1971
5552SM4014202DONATELLI GIUSEPPEPOD. MORETTI CORVA00:38:14 00:06:35 1.463 04:30 1972
5653SM6291MAGI FLAVIORUNCARD00:38:16 00:06:37 1.469 04:30 1984
5754SM557274CARFAGNO FELICEPOD. VALTENNA00:38:20 00:06:41 1.481 04:31 1959
5855SM35528FLAMINI FEDERICOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:38:23 00:06:44 1.491 04:31 1981
5956SM50860CATENA SERGIOA.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET00:38:25 00:06:46 1.497 04:31 1962
6057SM7290FINESCHI ALESSANDROASD CRAZY SPORT00:38:28 00:06:49 1.506 04:32 1988
6158SM4554OSSO MARCELLOA. ATL. PORTO S. ELPIDIO00:38:31 00:06:52 1.515 04:32 1968
6259SM456126PAOLONI LUCAATL.AMAT.OSIMO00:38:33 00:06:54 1.521 04:32 1968
6360SM45725CLARETTI ENNIOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:38:38 00:06:59 1.536 04:33 1968
6461SM55819ALESSIANI GIAMPIEROA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:38:38 00:06:59 1.536 04:33 1958
6562SM5098SPLENDIANI DANILOA. ATL. PORTO S. ELPIDIO00:38:48 00:07:09 1.566 04:34 1963
6663SM356221LA RICCIA ANGELOPOLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD00:38:51 00:07:12 1.575 04:34 1980
674SF450273CAVARISCHIA CATERINAMONTI AZZURRI00:38:53 00:07:14 1.581 04:35 1971
6864SM559268ZOPPO MARTELLINI ALFONSOPOD. MORETTI CORVA00:38:54 00:07:15 1.584 04:35 1961
6965SM45886GRILLI CRISTIANOPOD. MONTEGRANARO00:39:00 00:07:21 1.601 04:35 1968
7066SM5010166CRUCIANELLI MAUROG.P. AVIS CASTELRAIMONDO00:39:07 00:07:28 1.622 04:36 1963
7167SM603127PESARESI GIANFRANCOATL.AMAT.OSIMO00:39:08 00:07:29 1.625 04:36 1956
7268SM459206CANULLO GIANFRANCOPOL ACLI MACERATA00:39:11 00:07:32 1.634 04:37 1968
7369SM401597VAGNARELLI ANDREAATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO00:39:14 00:07:35 1.642 04:37 1973
7470SM45106SARZANA FABIOA. ATL. PORTO S. ELPIDIO00:39:23 00:07:44 1.669 04:38 1970
7571SM4016189CENTURELLI LEONARDONUOVA PODISTICA LORETO00:39:26 00:07:47 1.677 04:38 1974
7672SM4511209CAVALIERI MAUROPOL ACLI MACERATA00:39:36 00:07:57 1.706 04:40 1971
7773SM4017140MAIO DOMENICOATLETICA CIVITANOVA00:39:37 00:07:58 1.709 04:40 1974
7874SM357101COGNIGNI SIMONEATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO00:39:43 00:08:04 1.726 04:40 1979
7975SM5011154ARIOLLI GIOVANNIC. MAGISTRATI CORTE DEI CONTI00:39:44 00:08:05 1.729 04:41 1966
8076SM4018251DELSERE DANIELENUOVA ATLETICA SANGIUSTESE00:39:46 00:08:07 1.734 04:41 1973
8177SM4512283BARTOLONI ROBERTOASS. POD CASETTE D'ETE00:39:49 00:08:10 1.743 04:41 1967
8278SM5012173PUGINI ANGELOG.P. AVIS CASTELRAIMONDO00:39:51 00:08:12 1.749 04:41 1966
835SF35051BALAUR LUCIAA.POD. VALTENNA00:39:52 00:08:13 1.751 04:41 1977
8479SM5013133ADAMI MARCOATLETICA CIVITANOVA00:39:57 00:08:18 1.765 04:42 1964
8580SM4513167FUSARI LUCAG.P. AVIS CASTELRAIMONDO00:39:57 00:08:18 1.765 04:42 1967
8681SM5510212MESSI FABIOPOL ACLI MACERATA00:40:02 00:08:23 1.779 04:43 1961
8782SM5511144MOBILI CORRADOATLETICA CIVITANOVA00:40:09 00:08:30 1.799 04:43 1958
8883SM5512235SEVERINI ELIOS.E.F. MACERATA00:40:10 00:08:31 1.802 04:44 1960
8984SM4514104MAZZANTE MARCOATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO00:40:24 00:08:45 1.840 04:45 1968
9085SM501426COSTANZI RICCARDOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI00:40:26 00:08:47 1.846 04:45 1963
9186SM5015258PERUGINI QUINTOASS. POD CASETTE D'ETE00:40:30 00:08:51 1.857 04:46 1962
9287SM551376ROSSI GIAMMARIOA.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA00:40:40 00:09:01 1.884 04:47 1958
9388SM8128PIERUCCI MATTEOATL.AMAT.OSIMO00:40:40 00:09:01 1.884 04:47 1989
9489SM4515244MOZZONI MANUELEPOL ACLI MACERATA00:40:40 00:09:01 1.884 04:47 1969
9590ALLIEVI1115BARTOLI NICOLAATL. RECANATI00:40:42 00:09:03 1.890 04:47 2000
9691SM4019186SCARANO ROBERTONUOVA POD. CENTOBUCHI00:40:43 00:09:04 1.892 04:47 1976
9792SM911CINQUANTINI MARCOA.ATL. TRODICA00:40:47 00:09:08 1.903 04:48 1988
9893SM35892RENZI MAURIZIOASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO00:40:51 00:09:12 1.914 04:48 1978
9994SM4516179PETRELLI LUIGIG.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE00:40:55 00:09:16 1.925 04:49 1967
10095SM60480FILIPPELLI GIUSEPPEA.S.D.DRAGONERO00:41:00 00:09:21 1.938 04:49 1956
Righe per pagina::     TUTTE    |   30   |   50   |   100   Pagina:  | 1 || 2 || 3 |