3^ Giro dell' Altopiano di Colfiorito - Km 9,6

Taverne di Serravalle del Chienti (Mc) - 3/7//2016

 

 

 

 

Ordine d'arrivo generale maschile -  Km 9,600
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
Abdelwahed Ahmed 1996 F.G. Simoni Amat-m 0.31.57  3,20
Gramaccini Luigi 1977 Atl. Potenza Picena Sm-35 0.32.19  3,22
Chiappini Daniele 1978 Athletic Terni Sm-35 0.33.22  3,29
Moretti Giovanni 1988 Atl. Potenza Picena Amat-m 0.34.21  3,35
Perugini Marvin 1990 A.s.d. Pod. Casette D'Ete Amat-m 0.34.59  3,39
Viti Francesco 1982 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.35.49  3,44
Leombruni Francesco 1983 Uisp Terni Amat-m 0.35.54  3,44
Pianesi Riccardo 1991 Nuova Podistica Loreto Amat-m 0.35.58  3,45
Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.36.02  3,45
10° Giorgi Patrizio 1964 Pol. Serralta Sm-50 0.37.05  3,52
11° Castellani Simone 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.37.41  3,56
12° Ansovini Matteo 1990 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.38.23  4,00
13° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.38.24  4,00
14° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.38.26  4,00
15° Mazzoni Michele 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.38.29  4,01
16° Spinelli Michele 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.38.34  4,01
17° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.38.42  4,02
18° Binci Stefano 1961 Atl. Amatori Osimo Sm-55 0.39.10  4,05
19° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.39.12  4,05
20° Serva Elio 1982 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.39.13  4,05
21° Crisafulli Placido 1986 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.39.14  4,05
22° Crescimbeni Roberto 1961 Avis Castelraimondo Mc Sm-55 0.39.25  4,06
23° Marinangeli Adriano 1957 Atl. Trevi Pg Sm-55 0.39.51  4,09
24° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.39.56  4,10
25° Cruciani Marco 1995 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.39.57  4,10
26° Brandi Secondo 1961 Atl. Fabriano An Sm-55 0.39.59  4,10
27° Di Girolamo Roberto 1966 C.u.s. Camerino Mc Sm-50 0.40.01  4,10
28° Crucianelli Mauro 1963 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.40.09  4,11
29° Gabarrini Angelo 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.40.15  4,12
30° Dichiara Robertino 1969 Atl. Civitanova Sm-45 0.40.19  4,12
31° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.40.25  4,13
32° Minetti Giovanni 1959 Atl. Fabriano An Sm-55 0.40.27  4,13
33° Cruciani Fabio 1971 Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.40.31  4,13
34° Baroni Tiziano 1958 Atl. Csain Perugia Sm-55 0.40.32  4,13
35° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.40.46  4,15
36° Zampetti Alessandro 1972 C.u.s. Camerino Mc Sm-40 0.41.17  4,18
37° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.41.22  4,19
38° Baldassarri Michele 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.41.27  4,19
39° Fabbri Mauro 1967 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.41.29  4,19
40° Agnusdei Pensi Gabriele 1986 Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.41.32  4,20
41° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.41.48  4,21
42° Mazzoni Silvano 1949 Atl. Spoleto 2010 Sm-65 0.41.52  4,22
43° Pianesi Giuseppe 1962 Nuova Podistica Loreto Sm-50 0.41.55  4,22
44° Bucari Fazio 1961 Pod. Carsulae Tr Sm-55 0.42.02  4,23
45° Polidori Carlo 1962 C.u.s. Camerino Mc Sm-50 0.42.07  4,23
46° Passagrilli Gabriele 1978 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.42.15  4,24
47° Mastrini Maurizio 1963 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.42.36  4,26
48° Sagratini Gianni 1972 Camerino in Corsa Sm-40 0.42.43  4,27
49° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.42.56  4,28
50° Gianfelici Paolo 1961 Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.43.01  4,29
51° Farroni Cristiano 1974 C.u.s. Camerino Mc Sm-40 0.43.11  4,30
52° Magrini Jacopo Maria 1989 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.43.12  4,30
53° Melchiorri Luca 1961 Avis Castelraimondo Mc Sm-55 0.43.16  4,30
54° Rosini Rossano 1967 C.u.s. Camerino Mc Sm-45 0.43.18  4,31
55° Broglia Gianluca 1961 Camerino in Corsa Sm-55 0.43.27  4,32
56° Di Girolamo Francesco 1972 C.u.s. Camerino Mc Sm-40 0.43.34  4,32
57° Poggianti Francesco 1963 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.43.44  4,33
58° Botondi Matteo 1980 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.43.54  4,34
59° Placidi Roberto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.44.43  4,39
60° Bernardini Samuel 1986 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.44.51  4,40
61° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.45.16  4,43
62° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.45.17  4,43
63° Cerretani Paolo 1964 Happy Runner Club Sm-50 0.45.22  4,44
64° Picotti Augusto 1966 C.u.s. Camerino Mc Sm-50 0.45.46  4,46
65° Costarelli Leonardo 1977 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.45.49  4,46
66° Spadoni Fabrizio 1957 Avis Castelraimondo Mc Sm-55 0.45.57  4,47
67° Scuriatti Fabio 1964 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.45.59  4,47
68° Ricci Enrico 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.46.03  4,48
69° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.46.37  4,51
70° Belardinelli Stefano 1963 C.u.s. Camerino Mc Sm-50 0.46.43  4,52
71° Salvi Giacomo 1983 Camerino in Corsa Amat-m 0.46.49  4,53
72° Esposito Fulvio 1951 C.u.s. Camerino Mc Sm-65 0.46.50  4,53
73° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-65 0.46.54  4,53
74° Rondelli Dante Rodolfo 1967 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.47.13  4,55
75° Chiocchi Andrea 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.47.17  4,56
76° Bocchini Maurizio 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.47.18  4,56
77° Piantoni Michele 1985 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.47.22  4,56
78° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.47.42  4,58
79° Piccolo Cosimo 1943 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.47.45  4,58
80° Ortolani Celso 1961 Camerino in Corsa Sm-55 0.48.06  5,01
81° Agostinelli Simone 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.48.08  5,01
82° Brandetti Giordano 1962 Avis Mobilificio Lattanzi Sm-50 0.48.17  5,02
83° Paniconi Paolo 1989 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.48.39  5,04
84° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.48.57  5,06
85° Cognini Dino 1951 Atl. Potenza Picena Sm-65 0.49.02  5,06
86° Proietti Caludio 1985 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.49.26  5,09
87° Pascucci Leandro 1951 Atl. Winner Foligno Sm-65 0.49.29  5,09
88° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.49.51  5,12
89° Grottini Gianpaolo 1965 Nuova Podistica Loreto Sm-50 0.49.53  5,12
90° Belleggia Alessandro 1975 Avis Mobilificio Lattanzi Sm-40 0.50.06  5,13
91° Pieroni Fabio 1971 Camerino in Corsa Sm-45 0.50.12  5,14
92° Langarelli Sellani Daniele 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.50.20  5,15
93° Quacquarini Andrea 1968 C.u.s. Camerino Mc Sm-45 0.50.23  5,15
94° Carletti Fabrizio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.50.39  5,17
95° Panichelli Giordano 1955 Atl. Civitanova Sm-60 0.50.42  5,17
96° Mosca Federico 1970 Atl. Civitanova Sm-45 0.50.43  5,17
97° Ballelli Sandro 1944 Atl. Fabriano An Sm-70 0.50.53  5,18
98° Cinquantini Giovannino 1954 Nuova Podistica Loreto Sm-60 0.51.05  5,19
99° Andrenacci Fabrizio 1956 Avis Mobilificio Lattanzi Sm-60 0.51.06  5,19
100° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.51.10  5,20
101° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.51.24  5,21
102° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.51.29  5,22
103° Nobili Francesco 1973 C.u.s. Camerino Mc Sm-40 0.51.33  5,22
104° Bovetti Luciano 1947 Avis Castelraimondo Mc Sm-65 0.51.34  5,22
105° Pompili Vittorio 1961 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.51.43  5,23
106° Tartaglia Luigi 1971 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.51.46  5,24
107° Laoreti Fabio 1966 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.52.39  5,29
108° Cirimbilli Alberto 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-70 0.53.30  5,34
109° Quacquarini Gianmarco 1973 Camerino in Corsa Sm-40 0.53.40  5,35
110° Carnevali Cristiano 1968 Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.53.50  5,36
111° Brugnola Fabrizio 1959 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.54.16  5,39
112° Cicioni Andrea 1964 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.55.28  5,47
113° Caramelli Fernando 1945 Avis Castelraimondo Mc Sm-70 0.58.44  6,07
114° Rossetti Tito 1944 Avis Castelraimondo Mc Sm-70 0.58.53  6,08
115° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 1.00.51  6,20
116° Vallese Vincenzo 1964 Avis Spinetoli Pagliare Sm-50 1.01.03  6,22
117° Velerrica Guido 1952 Atl. Civitanova Sm-60 1.01.55  6,27
118° Pieroni Ermanno 1952 C.u.s. Camerino Mc Sm-60 1.03.04  6,34
119° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-70 1.04.22  6,42
Ordine d'arrivo generale femminile -  Km 9,600
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1^ Lini Debora 1994 Arcs Strozzacapponi Under/40 0.40.44  4,15
2^ Palozzi Tania 1975 Athletic Lab Amelia Over/40 0.41.50  4,21
3^ Tassotti Beatrice 1982 Avis Mobilificio Lattanzi Under/40 0.42.53  4,28
4^ Picchiami Barbara 1970 Amat. Podistica Terni Over/40 0.43.58  4,35
5^ Battelli Daniela 1960 Pod. Carsulae Tr Over/40 0.45.27  4,44
6^ Conti Mariacristina 1965 Atl. Amatori Osimo Over/40 0.46.16  4,49
7^ Cozzari Marianna 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Under/40 0.46.28  4,50
8^ Trippini Ornella 1965 Amat. Podistica Terni Over/40 0.46.46  4,52
9^ Trovato Barbara 1978 Pod. Carsulae Tr Under/40 0.47.21  4,56
10^ Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr Under/40 0.48.00  5,00
11^ Federici Francesca 1979 Amat. Podistica Terni Under/40 0.48.07  5,01
12^ Tartari Anna 1966 Nuova Podistica Loreto Over/40 0.49.23  5,09
13^ Cingolani Maria 1953 Atl. Avis Castelfidardo Over/40 0.50.15  5,14
14^ Vichi Katiuscia 1974 Pod. Avis Deruta Over/40 0.50.38  5,16
15^ Casciola Rita 1964 Atl. Winner Foligno Over/40 0.50.45  5,17
16^ Mastrandrea Angela 1965 Nuova Podistica Loreto Over/40 0.51.15  5,20
17^ Gabrielli Sonia 1979 C.u.s. Camerino Mc Under/40 0.51.27  5,22
18^ Sabatini Daniela 1960 Pod. Carsulae Tr Over/40 0.52.21  5,27
19^ Zucconi Graziella 1961 Avis Mobilificio Lattanzi Over/40 0.53.34  5,35
20^ Maccagnani Francesca 1978 C.u.s. Camerino Mc Under/40 0.53.44  5,36
21^ Falaschi Rita 1967 Atl. Winner Foligno Over/40 0.55.27  5,47
22^ Angiolillo Filomena 1962 Atl. Civitanova Over/40 0.56.20  5,52
23^ Brugnoli Roberta 1975 Atl. Civitanova Over/40 0.58.33  6,06
24^ Anastasi Ljdie 1957 Atl. Taino G.Tadino Over/40 0.59.46  6,14
25^ Traini Caterina 1965 Avis Spinetoli Pagliare Over/40 1.00.17  6,17
26^ Censi Rachela 1972 Avis Castelraimondo Mc Over/40 1.03.03  6,34
27^ Silano Anna 1974 C.u.s. Camerino Mc Over/40 1.04.23  6,42

 

 

---------------

---------------

Ci sono 10 utenti online!

------------------------------

------------------------------